| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3845 božičnica in poslovna uspešnost | 1019 | 2 | 14.11.2025 - 09:44 / Korenček | ||
| 506 jubilejna nagrada | 1020 | 4 | 10.02.2025 - 08:32 / TINIKA | ||
| 58 začasno delo upokojencev | 1020 | 1 | 08.01.2025 - 15:17 / Poki | ||
| 725 Ajpes na Furs | 1020 | 3 | 19.02.2025 - 07:31 / lunca4 | ||
| 2600 Pooblastilo | 1021 | 4 | 03.08.2025 - 18:16 / Urssska | ||
| 2429 Rok za poročanje VKR | 1021 | 2 | 16.07.2025 - 14:14 / Bojana | ||
| 1211 Dijak na praksi rek-o naoaka | 1021 | 1 | 19.03.2025 - 11:53 / logika | ||
|
3273
Odpoved pogodbe |
1022 | 12 | 29.09.2025 - 08:23 / TJAŠA | ||
|
3618
cena storitev |
1022 | 6 | 28.10.2025 - 13:36 / lunca4 | ||
| 1639 OBNOVA HALCOM | 1022 | 3 | 19.04.2025 - 08:14 / Penzionist | ||
|
|||||
| 2278 Mesečne bilance | 1025 | 3 | 01.07.2025 - 13:13 / logika | ||
| 2198 Izvršba na plačo in vzdrževani člani | 1027 | 4 | 19.06.2025 - 11:30 / Mali | ||
|
3143
SPOT pdf. izpisi |
1027 | 13 | 18.09.2025 - 09:17 / mici | ||
|
659
Urna osnova |
1028 | 5 | 13.02.2025 - 08:58 / BARBY | ||
|
3158
statistični urad |
1031 | 9 | 17.09.2025 - 09:58 / Tina | ||
|
3088
SAZOR -ponovni poziv |
1032 | 6 | 10.09.2025 - 14:18 / kok | ||
| 1437 opomin FURS | 1032 | 1 | 31.03.2025 - 21:33 / F.r.a.n.j.a | ||
|
2157
Izračun nagrade za prakso (PUD) in vnos v iREK |
1033 | 8 | 01.07.2025 - 10:05 / anita | ||
| 3818 Včeraj izglasovani zakon - zadnje besedilo | 1033 | 2 | 12.11.2025 - 12:46 / ana | ||
|
2909
Računi |
1034 | 14 | 25.08.2025 - 10:59 / lpo | ||