| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1585 Odpravnina | 497 | 3 | 07.05.2026 - 08:53 / B | ||
| 1584 povečanje kapitalskih rezerve | 408 | 4 | 14.05.2026 - 10:31 / X | ||
| 1583 najem in oddaja plovila Hrvaška | 260 | 2 | 07.05.2026 - 13:51 / tika | ||
| 1582 izplačilo dobička koncesionarji zdravstva | 289 | 2 | 07.05.2026 - 08:06 / L. | ||
| 1581 Refundacije bolniške | 448 | 1 | 06.05.2026 - 12:02 / Nina2 | ||
|
1580
obračun bolniške |
1153 | 7 | 08.05.2026 - 10:36 / Anja | ||
| 1579 statistika finančnih računov | 571 | 3 | 07.05.2026 - 09:13 / tina | ||
| 1578 izvršnice | 344 | 3 | 07.05.2026 - 11:39 / Melita | ||
| 1577 popoldanski sp v 2 uri sp - upokojitev | 360 | 2 | 06.05.2026 - 13:31 / Mija | ||
| 1576 OSS | 429 | 1 | 06.05.2026 - 18:07 / Nasi | ||
|
|||||
| 1575 Prekrivanje obdobja ZPIZ | 600 | 4 | 06.05.2026 - 12:36 / B | ||
| 1574 izplačilo regresa po 1.7. | 510 | 3 | 08.05.2026 - 10:54 / reg | ||
| 1573 rezervni sklad | 397 | 1 | 05.05.2026 - 11:29 / logika | ||
|
1572
bolniški list |
628 | 5 | 05.05.2026 - 10:20 / Anita | ||
|
1571
invalidske kvote |
521 | 5 | 06.05.2026 - 09:22 / TOMA | ||
| 1570 nadomestilo - samostojni zavezanci | 362 | 2 | 05.05.2026 - 08:39 / Xxx | ||
| 1569 Popravek REK zaradi napačnega količnika valorizacije | 393 | 1 | 05.05.2026 - 07:02 / sonček | ||
| 1568 izplačilo neizkoriščenega dopusta | 505 | 1 | 05.05.2026 - 06:56 / Korenjček | ||
| 1567 Izplačilo dobička za leto 2020, Covid | 414 | 3 | 05.05.2026 - 10:34 / proby | ||
| 1566 Prejeti račun - ddv ni obračunan po nemški zakonodaji | 389 | 1 | 04.05.2026 - 11:41 / F.M. | ||