| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 921 dokapitalizacija po ZGD | 1607 | 4 | 26.10.2000 - 11:24 / linumi | ||
| 433 faktor | 1661 | 2 | 01.09.2000 - 16:06 / veverica | ||
| 78 DDV - NAZIV FIRME | 1367 | 3 | 29.06.2000 - 11:07 / dvojčka | ||
| 1269 Administrator | 1661 | 1 | 24.11.2000 - 17:43 / Administrator | ||
|
1565
2. steber-oderuštvo? |
3276 | 8 | 21.12.2000 - 09:03 / Miros | ||
| 774 Olajšava za vlaganje v družbo | 1122 | 3 | 13.10.2000 - 07:54 / jasa | ||
| 1070 dvig deviz | 1190 | 1 | 08.11.2000 - 10:14 / sraka | ||
| 545 Upravljanje zgradb in DDV | 1233 | 1 | 15.09.2000 - 17:28 / Kaja | ||
| 190 "boniteta" STRANKAM | 1118 | 3 | 24.07.2000 - 12:28 / MARTIN KRPAN | ||
| 1381 obisk Brdavsov | 1319 | 3 | 05.12.2000 - 07:39 / STARI POŠTAR | ||
|
|||||
|
886
Nadomestilo za bolniško |
2012 | 5 | 21.10.2000 - 16:16 / Začetnica | ||
| 1182 regres za prehrano | 1257 | 3 | 20.11.2000 - 09:48 / ŠPELA | ||
| 305 Rast cen na drobno | 1783 | 2 | 14.08.2000 - 11:13 / Nataša | ||
| 646 dnevnice za tujino?? | 1089 | 4 | 28.09.2000 - 09:07 / Filomena | ||
| 942 ZAPOSLITEV-2 | 1086 | 2 | 26.10.2000 - 06:15 / IVA | ||
| 417 zdrav. pregledi in ZDOH | 1197 | 2 | 31.08.2000 - 14:58 / PIKICA | ||
|
62
obresti na kredit fizične osebe podjetju |
4101 | 13 | 30.06.2000 - 13:36 / babi | ||
| 1253 REKLAMA ZA www.sigov.si | 1183 | 1 | 24.11.2000 - 08:38 / MARTIN KRPAN | ||
| 1549 lizing | 1602 | 1 | 16.12.2000 - 06:16 / Iva | ||
|
758
Nova anketa - direktor DURS-a |
1103 | 6 | 12.10.2000 - 08:24 / MARTIN KRPAN | ||