| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 796 Izplačilo zavarovalnice | 1099 | 4 | 13.10.2000 - 11:49 / nina | ||
|
500
URGENCA |
4145 | 13 | 09.09.2000 - 17:44 / STRUPEK | ||
| 209 Zamudne obresti-plače | 1505 | 1 | 19.07.2000 - 14:53 / MARTIN KRPAN | ||
| 950 Tuj davčni zavezanec | 1110 | 4 | 27.10.2000 - 08:50 / MARTIN KRPAN | ||
| 1246 prisilna izterjava dolga od dolžnikovega dolžnika | 1128 | 1 | 23.11.2000 - 22:33 / tanja | ||
| 1542 računovodski programi | 1939 | 4 | 16.12.2000 - 20:19 / Grega | ||
| 668 PLAČILO SODNIKOM NA TEKMOVANJIH | 1088 | 4 | 30.09.2000 - 16:40 / Felixx | ||
| 372 prodaja stanovanja oce-sin | 2537 | 4 | 26.08.2000 - 09:04 / ASA | ||
| 1062 ZAMENJAVA VOZILA - GARANCIJSKI ROK | 1366 | 4 | 07.11.2000 - 20:37 / grof Dracula | ||
|
1358
Stroški poslovanja |
1095 | 5 | 02.12.2000 - 11:59 / Jape | ||
|
|||||
| 81 podružnice | 1751 | 3 | 29.06.2000 - 22:02 / MARTIN KRPAN | ||
| 780 odpravnina ob upokojitvi | 1100 | 3 | 12.10.2000 - 13:47 / Gabi | ||
| 484 Štipendiranje | 1391 | 3 | 08.09.2000 - 08:00 / Študentov oče | ||
| 1174 NA POMOČ! | 1192 | 4 | 18.11.2000 - 15:29 / MARTIN KRPAN | ||
| 1470 Statistični urad -POS | 1302 | 4 | 11.12.2000 - 18:55 / Jape | ||
|
193
SPREMEMBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA DDV-ja |
3062 | 9 | 19.07.2000 - 09:55 / MARTIN KRPAN | ||
|
934
Dohodnina |
1899 | 9 | 27.10.2000 - 13:31 / Dragica | ||
|
1230
darilni boni |
2107 | 8 | 23.11.2000 - 21:48 / Soraya | ||
| 1526 telefon | 1683 | 3 | 14.12.2000 - 20:55 / solza | ||
| 652 lastnik in delo | 1164 | 1 | 27.09.2000 - 21:56 / Paula | ||