| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2435 DDV PRI UVOZU | 905 | 0 | 20.08.2001 - 14:02 / SNEGULJČICA | ||
| 3535 rekreacija | 908 | 1 | 22.11.2001 - 13:49 / Kastor | ||
| 773 računi CURS-a | 1094 | 4 | 14.03.2001 - 17:23 / MARTIN KRPAN | ||
| 2829 oproščen ali neobdavčen promet | 971 | 1 | 21.09.2001 - 09:03 / STRUPEK | ||
| 3700 Sprememba stopenj DDV-ja? | 1181 | 3 | 04.12.2001 - 14:32 / Marko | ||
| 1269 Nepotrjeni dobropisi | 2010 | 3 | 24.04.2001 - 19:34 / AP | ||
| 324 brezplačni uvoz artiklov | 1091 | 3 | 06.02.2001 - 10:08 / bina | ||
| 2128 Lastni proizvodi kot vzorci v tujino | 759 | 1 | 16.07.2001 - 14:36 / STRUPEK | ||
| 3231 obracun DDV | 880 | 3 | 24.10.2001 - 19:01 / AP | ||
| 1700 Problem pri tranzitu blaga | 730 | 1 | 06.06.2001 - 17:25 / Paula | ||
|
|||||
| 708 znižana DDV stopnja? | 1183 | 3 | 07.03.2001 - 11:05 / MARTIN KRPAN | ||
| 2771 uvoz, izvoz-DDV | 725 | 1 | 17.09.2001 - 16:41 / Paula | ||
| 3634 ECL-odbitni DDV | 1010 | 4 | 28.11.2001 - 09:11 / pokec | ||
| 1208 Darilo | 712 | 1 | 19.04.2001 - 15:34 / Bedanec | ||
|
259
Plačilo po predračunu |
1434 | 5 | 29.01.2001 - 18:40 / mp | ||
|
2059
DRUŠTVO IN DDV |
10255 | 20 | 18.07.2001 - 15:37 / lenka | ||
| 3160 avansni račun | 811 | 1 | 19.10.2001 - 06:59 / MARTIN KRPAN | ||
| 1630 Odbiti ali ne odbiti | 1268 | 4 | 31.05.2001 - 07:38 / Robert | ||
| 2444 Nepremičnine | 781 | 1 | 21.08.2001 - 16:24 / STRUPEK | ||
| 3542 IRAČ-davčni zavezanci | 881 | 1 | 21.11.2001 - 12:29 / pika | ||