| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 428 preprodaja goriva D-2 (diesel) | 1094 | 1 | 13.02.2001 - 06:48 / lawmen | ||
|
915
Martinu Krpanu |
1244 | 7 | 27.03.2001 - 12:47 / MARTIN KRPAN | ||
|
1383
Stop s prijavami! |
1490 | 9 | 11.05.2001 - 13:29 / STRUPEK | ||
|
2185
regres - nujno |
1708 | 9 | 24.07.2001 - 11:34 / JAZZ | ||
| 2642 OBRESTI MED POVEZANIMI OSEBAMI | 991 | 3 | 05.09.2001 - 11:40 / MARTIN KRPAN | ||
|
3103
pojasnila DURS |
853 | 5 | 16.10.2001 - 07:02 / Saša | ||
| 3585 Datum računa | 781 | 3 | 25.11.2001 - 22:29 / marela | ||
| 3845 Regres 2001 | 917 | 2 | 13.12.2001 - 16:56 / Paula | ||
| 616 tečajne razlike pri s.p. - nujno | 951 | 1 | 26.02.2001 - 18:01 / Matjaz K | ||
| 1095 reprezentanca | 894 | 1 | 10.04.2001 - 11:20 / škrat | ||
|
|||||
| 1548 RAČUN I od kmetom | 753 | 2 | 23.05.2001 - 17:23 / Nikita | ||
|
1917
Polni delovni čas in obračunavanje plač |
10765 | 7 | 28.06.2001 - 16:10 / AP | ||
| 2348 Uprava? | 752 | 2 | 09.08.2001 - 15:39 / magic | ||
| 2807 posojilo od fiz.osebe | 840 | 4 | 20.09.2001 - 11:23 / mišika | ||
| 3296 Obrazec C-BS | 836 | 0 | 29.10.2001 - 07:12 / Nives | ||
| 63 Čebelarji-statustna ureditev | 916 | 1 | 12.01.2001 - 09:03 / MARTIN KRPAN | ||
| 788 cesijska pogodba | 5629 | 4 | 14.03.2001 - 21:55 / STARI POŠTAR | ||
| 1280 Izvoz storitev - odbitni delež | 770 | 2 | 25.04.2001 - 13:24 / neža | ||
| 1726 ŽR | 746 | 1 | 09.06.2001 - 00:06 / MARTIN KRPAN | ||
|
2086
Regres |
1053 | 6 | 13.07.2001 - 18:24 / mimi | ||