| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2998
SNEMANJE CD-jev |
1712 | 5 | 05.10.2001 - 19:05 / MAX | ||
| 1862 DOBROPIS-prejeto predplačilo | 1598 | 2 | 20.06.2001 - 09:56 / palma | ||
| 581 RAČUNI OSEB, KI NISO ZAVEZANKE | 801 | 3 | 23.02.2001 - 22:18 / solza | ||
| 3463 komisijska prodaja rabljenega blaga | 1132 | 1 | 16.11.2001 - 15:01 / kratki | ||
| 2351 Še vedno nejasno | 897 | 0 | 09.08.2001 - 08:49 / nova | ||
| 1130 SPECIFIKACIJA PREJETEGA RAČUNA | 778 | 1 | 12.04.2001 - 14:35 / STRUPEK | ||
|
2933
prefakturirani stroski |
1163 | 6 | 02.10.2001 - 11:04 / teja | ||
|
1791
Prodaja zelo pod nabavno ceno |
5130 | 6 | 18.06.2001 - 10:15 / Mojca | ||
| 404 vstopni DDV pri prodaji osnovnih sredstev | 948 | 1 | 09.02.2001 - 09:41 / MARTIN KRPAN | ||
| 3406 Neobdavčen promet | 2589 | 3 | 12.11.2001 - 08:39 / Mojca | ||
|
|||||
|
2292
DATUM OPRAVLJENE STORITVE |
11023 | 14 | 05.08.2001 - 15:02 / Jaka | ||
| 1059 donatorstvo sindikatu | 865 | 0 | 05.04.2001 - 15:47 / sonce | ||
| 2888 še enkrat dobropis | 737 | 2 | 27.09.2001 - 08:51 / STARI POŠTAR | ||
| 1725 INTERNA INŠTALACIJA / DDV | 766 | 2 | 08.06.2001 - 20:30 / buci | ||
| 324 brezplačni uvoz artiklov | 1091 | 3 | 06.02.2001 - 10:08 / bina | ||
| 3347 Neobdavčena storitev? | 971 | 4 | 06.11.2001 - 20:06 / kratki | ||
| 2222 stroški vzdrževanja | 956 | 4 | 26.07.2001 - 11:22 / MARTIN KRPAN | ||
|
975
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH |
1907 | 6 | 29.03.2001 - 16:28 / škrat | ||
|
1408
račun za avans |
1304 | 5 | 14.05.2001 - 12:03 / Marka | ||
|
2849
KJE IN KAKO |
2137 | 6 | 25.09.2001 - 10:33 / ZELENI | ||