| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5208 DOPUST | 618 | 1 | 13.12.2002 - 11:30 / Marta | ||
| 94 Ali sta računa zavezancem in ostalim različna ? | 1216 | 3 | 09.01.2002 - 21:35 / Rock | ||
| 2855 regres, letni dopus | 608 | 2 | 09.08.2002 - 09:01 / mk | ||
| 4653 kontiranje po novih SRS | 545 | 0 | 21.11.2002 - 13:53 / MaTiana | ||
| 2340 Statut | 526 | 1 | 20.06.2002 - 09:17 / Ribak | ||
|
4074
izračun plače |
1937 | 5 | 23.10.2002 - 13:03 / zali | ||
|
1837
OBRESTI po novih SRS |
2154 | 8 | 10.05.2002 - 06:53 / ZIMA | ||
| 1300 Dohodnina otroka z družinsko pokojnino | 587 | 1 | 21.03.2002 - 09:46 / Matjaž K | ||
| 753 medbančna ponderirana obr. mera | 624 | 1 | 15.02.2002 - 10:52 / Tečka | ||
| 5370 članski prispevek GZ | 1149 | 4 | 30.12.2002 - 23:34 / Lola | ||
|
|||||
| 254 Revalorizacija kapitala | 1263 | 2 | 18.01.2002 - 13:45 / dz | ||
| 3023 NUJNO-STORITEV OPRAVLJENA V TUJINI | 529 | 1 | 26.08.2002 - 15:54 / kratki | ||
| 4851 Nakup neprem. Hrvaska | 1263 | 2 | 28.11.2002 - 22:36 / | ||
| 2510 PREFAKTURIRANJI STROŠKI | 554 | 0 | 05.07.2002 - 06:55 / VESNA | ||
| 4253 KNJIŽENJE SEJNIN | 1972 | 1 | 04.11.2002 - 08:00 / Mušica | ||
| 1988 plače-nujno | 631 | 2 | 22.05.2002 - 14:41 / DELO | ||
| 3687 SRS-39 za S.P. | 549 | 1 | 03.10.2002 - 19:00 / Jurica | ||
| 1494 Dodatki za otroke-socialni | 1478 | 3 | 08.04.2002 - 09:27 / mili | ||
| 932 eZRG - program - kaj delam napačno | 527 | 2 | 24.02.2002 - 22:38 / PTT | ||
|
418
analiticni konti po srs |
1139 | 6 | 28.01.2002 - 09:09 / bara | ||