| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4310 upravicen strosek | 606 | 2 | 06.11.2002 - 15:43 / art | ||
|
4809
Popravek vstopnega DDV |
957 | 6 | 27.11.2002 - 18:26 / MARTIN KRPAN | ||
| 5258 BN01 - sifre za vrsto posla | 1104 | 4 | 17.12.2002 - 19:00 / iskalka | ||
| 1191 operativni leasing | 536 | 1 | 13.03.2002 - 15:02 / MARTIN KRPAN | ||
| 1653 Polovična dnevnica in prehrana | 532 | 1 | 18.04.2002 - 11:31 / Janja | ||
| 740 cesija - tuji partnerji | 534 | 2 | 15.02.2002 - 11:50 / Nevenka | ||
| 200 dividenda | 690 | 2 | 16.01.2002 - 11:29 / delnicar | ||
|
366
SMUČANJE |
2821 | 10 | 31.01.2002 - 00:45 / starka | ||
|
1868
kapitalski dobički-tri leta |
979 | 6 | 14.05.2002 - 12:57 / MARTIN KRPAN | ||
| 2291 tečajne razlike | 601 | 0 | 14.06.2002 - 08:21 / Brigita | ||
|
|||||
| 2728 VIŠINA PRIZNANEGA STROŠKA REPREZENTANCE ZA SP | 624 | 2 | 28.07.2002 - 14:43 / kača | ||
| 3149 odbitna franšiza | 671 | 1 | 03.09.2002 - 15:01 / meti | ||
| 3632 trgovina na drobno | 682 | 2 | 02.10.2002 - 06:35 / mrha | ||
| 4109 Najemnina | 577 | 1 | 23.10.2002 - 20:11 / Paula | ||
| 4581 DOPOLNILNA DEJAVNOST-POTNI STROSKI | 560 | 0 | 19.11.2002 - 16:38 / LJUBICA | ||
| 5063 delitev stečajne mase - KNJIŽENJE??? | 1145 | 2 | 09.12.2002 - 09:58 / kaj | ||
| 1004 PRISILNA PORAVNAVA - KNJIŽENJE | 2280 | 4 | 28.02.2002 - 15:00 / Ris | ||
| 1475 BILANCE USPEHA PO NOVIH SRS | 665 | 2 | 03.04.2002 - 17:34 / silba | ||
| 570 VPRAŠANJA O PLAČAH | 565 | 2 | 06.02.2002 - 19:34 / draga | ||
|
8
NOVA DDV STOPNJA |
2505 | 5 | 03.01.2002 - 10:56 / mkm | ||