| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4601
OBRAZEC PE |
1110 | 6 | 07.06.2004 - 15:53 / starka | ||
| 8201 Malica-program usposablj.-ESS | 928 | 2 | 12.10.2004 - 07:38 / damjana | ||
| 2712 bolniška pod minimalno-prispevki? | 1034 | 2 | 02.04.2004 - 14:16 / Andrej | ||
| 4034 Izvoz preko posrednika | 754 | 1 | 17.05.2004 - 12:37 / zali | ||
| 7717 Potrdilo o odpremi v drugo drzavo clanico | 996 | 2 | 24.09.2004 - 14:57 / TibiQ | ||
| 2261 regres 2004 - privat sektor | 630 | 0 | 18.03.2004 - 08:28 / prepelica | ||
| 10589 Denar namesto garancije | 907 | 3 | 24.12.2004 - 11:00 / Matjaž K | ||
|
3470
iks 5 |
1718 | 8 | 05.05.2004 - 08:56 / nik | ||
| 7265 PRVIČ V BOLNIŠKI S.P. | 1033 | 1 | 10.09.2004 - 08:31 / SABA | ||
| 6412 gradbinci | 793 | 4 | 06.08.2004 - 09:59 / cvetka | ||
|
|||||
| 9882 samozaposleni | 664 | 1 | 02.12.2004 - 17:33 / Matjaž K | ||
| 1815 AJPES in DURS | 976 | 1 | 03.03.2004 - 13:00 / Zavod | ||
| 10088 zmanjšanje kapitala-3 leta | 711 | 1 | 09.12.2004 - 14:35 / kapitalist | ||
| 6773 JUBILEJNA NAGRADA-NUJNO HITRO | 998 | 4 | 26.08.2004 - 17:29 / piksi | ||
| 9383 IZBRIS DOO | 621 | 0 | 18.11.2004 - 09:46 / POLONA | ||
| 1382 obveznosti do zasebnika | 594 | 3 | 20.02.2004 - 15:57 / Matjaž K | ||
| 5878 cestnine | 629 | 1 | 14.07.2004 - 18:16 / Nati | ||
| 8885 boniteta | 811 | 1 | 03.11.2004 - 08:50 / tricij | ||
|
959
porodniška-teoretično |
1078 | 9 | 09.02.2004 - 16:22 / s.p. | ||
| 5340 CVETJE ZA POKOJNIKA | 690 | 2 | 24.06.2004 - 20:06 / alex | ||