| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 olajšava grad. objekt | 606 | 1 | 03.03.2004 - 19:49 / Matiana | ||
| 2953 kredit zaposlenemu in DDV | 746 | 1 | 13.04.2004 - 18:09 / ja-da | ||
| 6173 vrednostni boni | 1257 | 2 | 27.07.2004 - 20:51 / dani | ||
| 1398 NEVEDNOST | 643 | 0 | 20.02.2004 - 11:15 / AJDA | ||
| 8152 javni sektor- plače | 815 | 2 | 09.10.2004 - 17:23 / alex | ||
| 2471 krajevne skupnosti - javite se ! | 603 | 0 | 24.03.2004 - 14:31 / verica | ||
| 3437 Knjiženje premije kol.dod.pok.zav.za javne uslužb. | 669 | 0 | 03.05.2004 - 14:48 / Mica | ||
| 5643 investitor | 654 | 3 | 05.07.2004 - 15:06 / dasa | ||
|
10703
Praktični vodič po računovodstvu |
6604 | 18 | 31.12.2004 - 15:22 / Saja | ||
| 975 regres za delavko na porodniškem | 653 | 3 | 09.02.2004 - 08:47 / Strah | ||
|
|||||
| 7667 izpit na GZS | 1316 | 4 | 23.09.2004 - 12:35 / Monica | ||
| 2015 tečajne razlike pri leasingu | 691 | 1 | 09.03.2004 - 15:22 / Ina | ||
| 5087 Obdobje za storitev tujega prevoznika | 1013 | 3 | 17.06.2004 - 17:26 / Neža | ||
| 10193 PLAČA ZA DECEMBER 2004 | 936 | 1 | 11.12.2004 - 19:51 / Matjaž K | ||
| 535 določeni in drugi uporabniki kontnega načrta | 4284 | 2 | 23.01.2004 - 15:09 / miša | ||
| 7219 Storitev (Hrvaško podjetje) v Sloveniji | 1010 | 4 | 09.09.2004 - 11:48 / | ||
| 4532 INCOTERMS IN DDV- za Martina Krpana | 1460 | 3 | 02.06.2004 - 13:44 / MARTIN KRPAN | ||
| 52 avtorske pogodbe | 1341 | 2 | 08.01.2004 - 07:53 / oblacek | ||
|
6715
donacija |
6097 | 7 | 25.08.2004 - 15:20 / Maja | ||
|
3967
enoosebna družba |
1274 | 7 | 15.05.2004 - 15:02 / Matjaž K | ||