| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5969 Za Krpana! | 1036 | 1 | 18.07.2004 - 11:51 / MARTIN KRPAN | ||
| 7154 oddaja nepremičnine fizični osebi - NUJNO!!! | 1042 | 3 | 07.09.2004 - 12:46 / Edora | ||
| 8667 lastna raba | 781 | 2 | 27.10.2004 - 15:53 / s.p. | ||
| 10310 Prevoz | 947 | 2 | 16.12.2004 - 12:40 / | ||
| 3085 79.člen PZDDV | 1193 | 1 | 19.04.2004 - 11:39 / Grulko | ||
| 1608 stavbno zemljišče | 764 | 0 | 26.02.2004 - 09:22 / jasna | ||
| 4396 EU-obračun DDV | 1201 | 4 | 28.05.2004 - 07:40 / Joži | ||
| 5318 Kako dokazujete dobavo v EU-prevoz organiz. kupec | 1193 | 1 | 23.06.2004 - 13:21 / zali | ||
| 6380 Uradni list 84/04 | 779 | 2 | 05.08.2004 - 06:46 / Pike | ||
| 7804 V katerem davčnem obdobju obračunati DDV? | 811 | 4 | 29.09.2004 - 06:31 / tolar | ||
|
|||||
|
9187
pridobitve iz EU po 1.11.04- vstopni DDV- za MK |
1039 | 6 | 12.11.2004 - 10:20 / Micika | ||
| 3486 spremstvo izrednih prevozov | 762 | 0 | 04.05.2004 - 11:42 / MICI | ||
| 2877 kvartalno poročilo (od 1.5.2004) | 874 | 4 | 13.04.2004 - 07:58 / n | ||
| 4739 račun za najemnino lokala | 1774 | 4 | 09.06.2004 - 08:47 / DRUŠTVO | ||
| 5713 P-RAČ-P STOLPEC 5 | 614 | 1 | 07.07.2004 - 12:48 / mimica | ||
| 6820 Dbp iz EU | 653 | 1 | 26.08.2004 - 08:27 / nadrealist | ||
| 8281 19% DDV | 1096 | 2 | 13.10.2004 - 15:27 / Julija | ||
| 9803 ponovno DDV | 714 | 1 | 30.11.2004 - 12:12 / viktor | ||
| 3833 Odbitek vhodnega DDV | 1782 | 1 | 12.05.2004 - 08:15 / MARTIN KRPAN | ||
| 262 Reklama-reprezentanca | 1571 | 1 | 14.01.2004 - 09:04 / Tanja | ||