| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9010 Najem OS na Hrvaškem | 827 | 0 | 08.11.2004 - 07:33 / ZINKA | ||
| 3210 DRUŠTVA | 667 | 4 | 23.04.2004 - 16:18 / marina | ||
| 1268 evidenca OS- odpisano vozilo | 860 | 1 | 17.02.2004 - 10:23 / A. | ||
| 6159 Prodaja osnov. sredstv. | 595 | 2 | 26.07.2004 - 16:08 / Matjaž K | ||
| 8488 Davčna šola ZRFR | 911 | 1 | 20.10.2004 - 17:23 / MARTIN KRPAN | ||
|
849
Kompenzacija s tujino |
3233 | 7 | 03.02.2004 - 21:24 / blažka | ||
| 5624 Nakup rabljenega vozila v EU | 1034 | 1 | 06.07.2004 - 14:14 / | ||
| 7997 pokrivanje davčne izgube | 758 | 1 | 04.10.2004 - 15:47 / NIKA S | ||
|
383
IKS 2004 |
2336 | 10 | 20.01.2004 - 21:35 / stojan | ||
| 5067 spet regres | 602 | 1 | 16.06.2004 - 16:30 / Igor | ||
|
|||||
|
7524
27. ČLEN ZAKONA DDV |
1260 | 6 | 20.09.2004 - 09:25 / Sindre | ||
| 2746 Regres 2004 | 845 | 3 | 04.04.2004 - 09:41 / Marko | ||
| 10362 NAGRADA ZAPOSLENIM OB JUBILEJU PODJETJA | 1244 | 0 | 16.12.2004 - 13:44 / Pike | ||
| 4512 ZGD-G | 1029 | 2 | 02.06.2004 - 09:44 / Robin Hood | ||
| 7068 osnovna sredstva | 807 | 3 | 03.09.2004 - 15:55 / Besna | ||
| 2289 Zneski invalidnin in boleznin na kontih plač | 647 | 3 | 19.03.2004 - 11:20 / Anna | ||
| 9663 ECL | 658 | 3 | 26.11.2004 - 15:27 / too much | ||
|
3950
sp |
997 | 5 | 14.05.2004 - 13:00 / stane | ||
| 1838 Stroški prisilne izterjave | 4465 | 4 | 04.03.2004 - 17:53 / "00" | ||
|
9165
AM stopnja za GSM aparat |
1495 | 5 | 01.12.2004 - 10:27 / mimica | ||