| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1245
Nabavna vrednost OS |
1979 | 8 | 17.02.2004 - 18:34 / Brina | ||
| 7283 spet dodatek | 825 | 1 | 13.09.2004 - 06:22 / METKA | ||
|
2310
ZA KOLIKO NAPSATI VIRMAN ZA PLAČILO DDPO ? |
1051 | 5 | 23.03.2004 - 09:29 / starka | ||
| 5169 mali davčni zavezanec | 990 | 4 | 21.06.2004 - 10:58 / TORI | ||
| 10266 regres do uredbe | 2228 | 3 | 15.12.2004 - 07:35 / NP | ||
| 828 davek | 619 | 1 | 02.02.2004 - 15:39 / Matjaž K | ||
| 6793 POGODBA O ODFSTOPU TERJATEV | 1158 | 2 | 25.08.2004 - 18:54 / Matjaž K | ||
| 4610 prodaja deleža | 627 | 1 | 03.06.2004 - 13:59 / sonček | ||
| 349 ČLANARINA IN DOHODNINA - A KDO VE? | 740 | 1 | 16.01.2004 - 16:31 / GRAD d.d. | ||
| 4045 ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI | 638 | 0 | 17.05.2004 - 14:23 / Valerija | ||
|
|||||
| 9605 prenos v gospodinjstvo | 2495 | 3 | 25.11.2004 - 05:58 / | ||
| 8900 Pomoč-ne vidim vseh odgovorov! | 1506 | 4 | 03.11.2004 - 12:57 / XX | ||
| 6418 Obrazec KP-O | 834 | 1 | 06.08.2004 - 10:07 / starka | ||
| 8390 dokapitalizacija | 767 | 1 | 18.10.2004 - 13:43 / Darko | ||
| 1815 AJPES in DURS | 976 | 1 | 03.03.2004 - 13:00 / Zavod | ||
| 7879 reprezentanca | 893 | 1 | 30.09.2004 - 12:28 / | ||
| 2933 Dodana vrednost | 970 | 3 | 14.04.2004 - 09:22 / ab | ||
|
5884
zaprtje s.p. |
930 | 6 | 15.07.2004 - 11:42 / lalika | ||
| 1382 obveznosti do zasebnika | 594 | 3 | 20.02.2004 - 15:57 / Matjaž K | ||
| 7430 zamenjava nepremičnine | 2037 | 3 | 17.09.2004 - 10:50 / Edora | ||