| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5810 nagrade upravi | 600 | 0 | 12.07.2004 - 09:57 / Sandra | ||
|
911
Izstavljanje računa lastnemu podjetju |
878 | 5 | 06.02.2004 - 20:59 / s.p. | ||
| 7684 IZVOZ BLAGA | 677 | 1 | 23.09.2004 - 20:39 / čibika | ||
| 5275 dobropis ali bremepis | 660 | 0 | 22.06.2004 - 14:51 / K | ||
| 449 DDV cestnina | 1556 | 3 | 23.01.2004 - 13:11 / Šuca | ||
| 7232 ODLOČBA 2003 | 860 | 3 | 09.09.2004 - 08:22 / SABA | ||
| 10543 bolniška | 3609 | 3 | 23.12.2004 - 08:48 / Andrej | ||
| 4718 Dobropis in intrastat | 2012 | 2 | 08.06.2004 - 09:25 / Pika | ||
| 2820 Prehrana med delom | 1184 | 2 | 07.04.2004 - 09:12 / zz | ||
| 9847 društva-akt | 816 | 2 | 15.12.2004 - 13:00 / Mojca | ||
|
|||||
| 4145 odpis terjatev do povezane os. | 1083 | 2 | 21.05.2004 - 09:19 / ataner | ||
| 2354 olajšava za osnovna sr | 598 | 3 | 23.03.2004 - 09:14 / starka | ||
| 9335 DURSIZMI | 852 | 3 | 18.11.2004 - 14:28 / frik | ||
| 3594 regres za letni dopust 2004 | 647 | 3 | 07.05.2004 - 08:40 / Mica | ||
|
1896
obresti posojil od lastnikov- LAHKO nepriznane |
2190 | 8 | 05.03.2004 - 18:12 / nadalina | ||
| 8847 izobraževanje delavcev | 649 | 0 | 02.11.2004 - 11:24 / mici | ||
| 6514 Dodatek na plače v zasebnem sektorju 1 | 843 | 4 | 12.08.2004 - 17:20 / BISA | ||
| 1468 POVPREČNO ŠT.ZAPOSLENIH | 2580 | 2 | 23.02.2004 - 17:04 / Ir1 | ||
|
8337
Dobavitelj iz EU brez ID št. zaračunal storitev |
1123 | 5 | 15.10.2004 - 11:58 / Kača T. | ||
| 5980 Datum prejema ali DDV datum | 1182 | 4 | 20.07.2004 - 11:45 / Robin Hood | ||