| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3033 koeficienta | 559 | 2 | 17.03.2005 - 11:40 / Deset | ||
| 4076 ZAOSTALE PLAČE | 653 | 1 | 25.04.2005 - 11:32 / Johana | ||
| 1956 revija iz EU | 545 | 1 | 17.02.2005 - 15:53 / | ||
| 8789 Komisijska prodaja | 576 | 0 | 24.11.2005 - 08:50 / Igor | ||
|
2564
Kam z DDV na 31.12.2004 |
1751 | 10 | 07.03.2005 - 07:13 / Katja | ||
| 6167 nov zakon o dohodnini | 779 | 2 | 05.08.2005 - 10:17 / Frfa | ||
| 8333 SFR in minus na TRR | 748 | 3 | 07.11.2005 - 12:37 / katja | ||
| 9518 Račun z dohodnino | 950 | 2 | 20.12.2005 - 11:18 / liza | ||
| 3878 članarina | 536 | 2 | 25.04.2005 - 09:26 / saxi | ||
| 1497 Odo 2 | 1731 | 1 | 04.02.2005 - 17:05 / Pepelka | ||
|
|||||
| 2123 zakup medijskega prostora v tujini | 579 | 2 | 22.02.2005 - 17:23 / enisa | ||
| 7867 statistika finančnih računov | 1185 | 4 | 17.10.2005 - 07:39 / sam | ||
| 3421 Zahtevek za vračilo preveč plačanih akontacij | 1477 | 4 | 29.03.2005 - 13:08 / tali | ||
| 1007 NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA g. Matjaž | 1021 | 2 | 24.01.2005 - 09:16 / marjana | ||
|
5673
Letni dopust - regres |
1235 | 6 | 08.07.2005 - 09:45 / jojo | ||
|
7387
Darilo partnerju |
827 | 5 | 29.09.2005 - 08:10 / Sonja | ||
| 540 Ah ti obrazci | 718 | 1 | 12.01.2005 - 16:18 / Matjaž K | ||
| 5212 Regres | 647 | 2 | 15.06.2005 - 13:12 / Monika | ||
| 6917 plače | 564 | 2 | 08.09.2005 - 12:17 / katja | ||
|
72
S.P.-D.O.O. |
1654 | 5 | 04.01.2005 - 18:19 / pika | ||