| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7113 polovičen DČ | 678 | 1 | 13.09.2006 - 07:21 / Jože | ||
| 1183 akontacija dohodnine pri najemnini | 540 | 2 | 02.02.2006 - 11:49 / HB | ||
|
4472
Tolmačenje MF -regres |
954 | 5 | 09.05.2006 - 12:56 / Breda | ||
| 9624 cena najemnin | 1263 | 1 | 23.12.2006 - 08:43 / KOKA | ||
| 6682 Marža | 609 | 1 | 28.08.2006 - 08:56 / maja | ||
| 3233 Priloge pri d.o.o. | 561 | 1 | 21.03.2006 - 09:26 / kača | ||
| 8988 Aktuarji | 882 | 1 | 01.12.2006 - 10:32 / nika | ||
| 694 "VS" pri dohodnini | 788 | 4 | 22.01.2006 - 12:55 / lojzka | ||
| 2750 eur na plačilni listi | 571 | 1 | 10.03.2006 - 15:28 / MAKA | ||
| 8553 Finančni najem, obresti ter olajšava | 683 | 2 | 17.11.2006 - 08:12 / MARIJA POMAGAJ | ||
|
|||||
| 224 prodaja in plačilo nepremičnine s.p. | 1935 | 4 | 10.01.2006 - 08:31 / že čist zmešana | ||
| 6379 Dohodek iz zaposlitve za več let | 812 | 4 | 09.08.2006 - 12:34 / Mina | ||
| 2281 Bilanca, IPI za Ajpes - ali dovolj oblika za DURS | 1398 | 2 | 02.03.2006 - 08:25 / Stane | ||
|
3866
Danes - Novo DURS pojasnilo - povezane osebe |
8791 | 27 | 04.04.2006 - 08:23 / MARTIN KRPAN | ||
|
5915
plačilo za obv. praktično delo dijaka |
1647 | 8 | 15.07.2006 - 10:19 / Uršika | ||
| 8111 Program za BN | 696 | 3 | 25.10.2006 - 23:50 / Robert M. | ||
| 3385 sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva | 613 | 1 | 23.03.2006 - 16:14 / Nikita | ||
| 5479 nova klas. šolske izobrazbe | 684 | 0 | 21.06.2006 - 08:36 / ana | ||
| 7692 dnevnice | 570 | 1 | 05.10.2006 - 14:57 / p.š. | ||
| 1806 OBRAČUN s.p. | 709 | 1 | 18.02.2006 - 15:53 / EMA | ||