| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6963 višina regresa gostinstvo | 1163 | 2 | 23.10.2009 - 10:26 / Kaja | ||
| 4623 regres nad uredbo | 2461 | 1 | 09.06.2009 - 08:35 / Matjaž K | ||
| 1724 nagrada za uspešnost | 589 | 0 | 19.02.2009 - 21:35 / NATY | ||
| 4192 vprašanje Durs-u | 857 | 2 | 20.05.2009 - 09:27 / Luci | ||
| 6352 plača asistenta v reviziji | 2259 | 4 | 23.09.2009 - 08:57 / ? | ||
|
1307
izdelava napovedi kapitalskih dobičkov |
1416 | 8 | 09.02.2009 - 15:39 / CHAVEZ | ||
| 3774 inšpeciranje drugih dohodkov | 580 | 0 | 23.04.2009 - 14:00 / majam | ||
| 5769 NUJNO | 1777 | 3 | 20.08.2009 - 13:59 / ajiva | ||
| 879 dohodnina | 727 | 1 | 28.01.2009 - 07:20 / Alenčica | ||
| 3363 Prehrana | 559 | 1 | 03.04.2009 - 08:36 / ? | ||
|
|||||
| 443 Spet društvo - dotacije: 7 ali 9 | 582 | 0 | 16.01.2009 - 08:53 / Tara | ||
| 5575 NAKUP DVORIŠČA | 1285 | 1 | 05.08.2009 - 13:20 / zvezdica | ||
| 2934 EURO IV | 586 | 2 | 23.03.2009 - 20:50 / et | ||
| 2701 DDPO - vrstici 11.3 in 11.4. | 1021 | 1 | 18.03.2009 - 08:00 / zlatka | ||
|
7896
REGRES DA ALI NE ?!?!?!?!!?!??!!?!? |
2810 | 13 | 07.12.2009 - 09:10 / L.. | ||
| 23 SUPER KLUB DAVKOPLAČEVALCEV | 3429 | 1 | 05.01.2009 - 12:59 / Urednik | ||
|
5168
Zaprtje SP-ja |
3800 | 9 | 19.08.2009 - 10:07 / beki | ||
| 2284 izravana kapitala | 849 | 2 | 06.03.2009 - 12:20 / miniz | ||
| 7177 račun sazas | 1894 | 1 | 02.11.2009 - 14:05 / zvezdica | ||
| 4753 NOV DELAVEC ZA DVE URI | 540 | 0 | 15.06.2009 - 07:11 / ANA | ||