| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7883 VAT iz dveh držav EU | 559 | 1 | 07.12.2009 - 08:15 / GMM | ||
| 5348 Vračilo tujega DDV | 749 | 1 | 21.07.2009 - 08:03 / S | ||
| 7302 delni odbitek DDV | 1475 | 3 | 06.11.2009 - 15:03 / ? | ||
| 8174 storitev v HR | 646 | 0 | 16.12.2009 - 14:31 / mare | ||
| 1216 Nepremičnina na HR | 565 | 0 | 05.02.2009 - 09:50 / Danaja | ||
| 6028 uvoz | 562 | 0 | 04.09.2009 - 11:50 / maya | ||
| 3709 ddv od 4 kolesnika | 734 | 4 | 22.04.2009 - 20:51 / | ||
| 6434 nakup knjige od tujca | 692 | 2 | 27.09.2009 - 13:00 / Lojze | ||
| 6915 inštrukcije in ddv | 1015 | 1 | 20.10.2009 - 15:01 / p.š. | ||
| 7827 nepremičnine in ddv po 1.1.2010 | 566 | 0 | 02.12.2009 - 13:46 / korina | ||
|
|||||
|
5036
avtorski honorar / ddv |
1112 | 5 | 30.06.2009 - 10:36 / J.G. | ||
| 7259 PRIDOBITEV EU | 648 | 3 | 07.11.2009 - 10:28 / Pepelka | ||
| 8140 prejeti račun | 628 | 0 | 15.12.2009 - 19:29 / vprašaj | ||
| 951 DDV | 648 | 3 | 29.01.2009 - 20:51 / brat od brivca | ||
| 5959 8,5% DDV - neposredno investitorju?? | 600 | 3 | 01.09.2009 - 14:18 / Danja | ||
| 3489 uvoz švica | 1315 | 1 | 09.04.2009 - 11:20 / zvezdica | ||
| 6384 Antiseptična sredstva | 1102 | 3 | 24.09.2009 - 14:20 / p.š. | ||
| 6865 subvencije in DDV | 727 | 1 | 19.10.2009 - 14:27 / Saša | ||
| 7772 ddv 2010 | 701 | 1 | 30.11.2009 - 16:24 / tar | ||
|
5419
s.p. gre za pokoj in zapira dejavnost! |
1714 | 7 | 24.07.2009 - 10:14 / FRANJA | ||