| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 Odhodki za tečajne razlike od posojil | 1556 | 2 | 03.02.2009 - 20:20 / Matjaž K | ||
|
6607
kaj je prav |
1354 | 5 | 05.10.2009 - 17:23 / bacil | ||
| 2744 knjiženje oblik.sred.za izplač.udeležbe pri dobičk | 967 | 3 | 18.03.2009 - 15:17 / tinka | ||
| 1499 kapitalski dobički | 1339 | 2 | 16.02.2009 - 07:40 / E. | ||
| 6978 reprezentanca - stroški za zabavo? | 1597 | 3 | 23.10.2009 - 10:22 / LunaP | ||
| 2930 Obračun s.p. prva stran | 706 | 0 | 23.03.2009 - 14:51 / minca | ||
| 6283 prodaja zgradbe | 640 | 0 | 18.09.2009 - 07:36 / nataša | ||
| 1258 DOHDEJ-AD-poračun | 1226 | 1 | 06.02.2009 - 10:09 / Matjaž K | ||
| 6652 pokrivanje izgube? | 1093 | 4 | 07.10.2009 - 13:26 / TINA | ||
| 2783 odpis terjatev iz leta 2001 - DDV | 1306 | 2 | 19.03.2009 - 20:16 / nanika | ||
|
|||||
|
5871
poračun 08-zobozdravnik |
1103 | 5 | 27.08.2009 - 11:57 / ? | ||
|
744
DOHDEJ-preveč plačana AD, poračun-izračun obrokov |
2616 | 7 | 25.01.2009 - 20:03 / jan | ||
| 2620 boniteta in prispevki | 1063 | 2 | 16.03.2009 - 06:46 / slavica | ||
| 8359 odpis na osnovi izpiska iz matičnega registra | 1435 | 3 | 23.12.2009 - 14:57 / deni | ||
|
5550
program za izračun medb. obr.mere + 2 odst.točki |
1397 | 5 | 05.08.2009 - 08:15 / Meta | ||
| 459 najemnina za parkirni prostor | 1719 | 3 | 19.01.2009 - 08:01 / megi | ||
| 2413 Priloga 3 | 797 | 0 | 10.03.2009 - 08:31 / Karin | ||
| 8138 gosti nočijo na naše stroške | 1143 | 2 | 16.12.2009 - 08:23 / vprašaj | ||
| 4349 sredstva razpisa -olajsava | 675 | 1 | 27.05.2009 - 08:16 / SISI | ||
|
2093
ali gre tiskalnik v davčno olajšavo ? |
5886 | 9 | 03.03.2009 - 16:00 / ŠPELA | ||