| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2231 dohodnina 2008 | 556 | 2 | 07.03.2009 - 20:38 / | ||
| 5291 REK-1 analitika | 873 | 1 | 15.07.2009 - 00:36 / mimica | ||
| 8171 verižna kompenzacija | 1521 | 3 | 17.12.2009 - 14:31 / lira | ||
| 1810 izvršba - vaše izkušnje | 540 | 1 | 23.02.2009 - 10:16 / bibaba | ||
| 4885 8,5 % ali 20% ddv | 698 | 3 | 19.06.2009 - 13:29 / MARTIN KRPAN | ||
| 7389 delovno razmerje | 3153 | 3 | 13.11.2009 - 07:59 / darja | ||
| 1383 Zapadle terjatve | 583 | 2 | 11.02.2009 - 10:20 / irena | ||
| 4469 Dnevnica-Tajska | 1406 | 1 | 02.06.2009 - 11:42 / Geja | ||
| 6728 PORČAUN PLAČE JANUAR - APRIL | 712 | 3 | 12.10.2009 - 08:59 / sila | ||
| 956 SFR-v katerem IKSU? | 561 | 2 | 29.01.2009 - 10:51 / Alja | ||
|
|||||
| 4037 Zamudne obresti od prispevkov | 1372 | 3 | 12.05.2009 - 10:38 / s.c. | ||
| 6134 dopolnilna dejavnost | 789 | 2 | 01.10.2009 - 16:11 / stanči | ||
| 515 nezgodno zavarovanje s.p. | 631 | 0 | 19.01.2009 - 12:27 / maja | ||
| 3630 Računovodska tarifa | 1321 | 2 | 17.04.2009 - 10:17 / valat | ||
| 2781 Strt.po funkcionalnih skupinah | 548 | 0 | 19.03.2009 - 10:59 / Nataša | ||
| 94 rek1-regres-2del | 822 | 0 | 06.01.2009 - 20:05 / Roman | ||
| 3207 S.PELIAS ZAP.6.17 ALI 6.23 | 570 | 1 | 30.03.2009 - 14:08 / Ally | ||
|
2359
investicijske olajšave |
786 | 6 | 10.03.2009 - 06:49 / KAJA | ||
| 5420 Nova minimalna plača | 921 | 3 | 23.07.2009 - 11:01 / k.d. | ||
| 8462 Pravica do regresa | 4171 | 4 | 31.12.2009 - 13:09 / vprašaj | ||