| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 25.000 - društva | 506 | 0 | 02.02.2010 - 15:43 / Tara | ||
| 4330 Regres - podjetja v izgubi | 537 | 0 | 08.06.2010 - 09:39 / Tara | ||
| 3883 Ah ti nesrečni davki | 880 | 4 | 14.05.2010 - 10:07 / Urednik | ||
| 7627 Zamudne obresti - fizična oseba | 998 | 2 | 23.12.2010 - 08:31 / nejka | ||
| 2950 Odtegljaji od plače - do katere višine | 2361 | 2 | 30.03.2010 - 07:42 / dan | ||
| 7606 Neizplačan regres - ZR | 1484 | 1 | 21.12.2010 - 14:48 / zvezdica | ||
| 1117 25.000 - društva | 624 | 3 | 03.02.2010 - 07:58 / Kaja | ||
| 4329 Regres - podjetja v izgubi | 537 | 0 | 08.06.2010 - 09:38 / Tara | ||
| 4995 POvezana družba - po 528.čl. ZGD | 921 | 0 | 19.07.2010 - 08:30 / Tara | ||
| 937 NEKAJ VPRAŠANJ | 858 | 0 | 28.01.2010 - 13:19 / Tara | ||
|
|||||
| 641 Čiščenje na gradbišču | 1042 | 3 | 21.01.2010 - 17:45 / Tara | ||
| 4328 Regres - podjetja v izgubi | 541 | 0 | 08.06.2010 - 09:38 / Tara | ||
| 3924 Popravek REK2- NUJNO | 830 | 2 | 17.05.2010 - 08:22 / mr-1 | ||
|
713
Zaprje s.p. -ja (rok za oddajo bilanc) |
2446 | 6 | 24.01.2010 - 15:21 / vprašaj | ||
| 3711 plačaš 4 kom dobiš 5 kom | 764 | 4 | 06.05.2010 - 14:22 / tasa | ||
| 662 storitve računalništva tujemu zavezancu | 505 | 2 | 22.01.2010 - 06:57 / tasa | ||
| 5785 prefakturiranje - letalske karte, hotela | 1095 | 1 | 13.09.2010 - 08:42 / GMM | ||
| 7145 svetovalci v Srbiji | 580 | 0 | 30.11.2010 - 08:39 / tasa | ||
| 5832 kompenzacija medsebojna v anglerščini | 1156 | 2 | 15.09.2010 - 07:23 / tasa | ||
| 4097 PREDSTAVNIŠTVO BIH | 545 | 1 | 26.05.2010 - 12:50 / Jurček | ||