| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2774 brezplačna pridobitev | 640 | 2 | 18.05.2011 - 09:00 / brezplačno | ||
| 5294 RAČUNI TUJINA | 857 | 1 | 10.11.2011 - 19:36 / masner | ||
| 2146 TA SMOTAN POBOT | 603 | 0 | 06.04.2011 - 10:19 / ujrecka | ||
|
1469
VSEM DAVČNIM KLEPETULJAM |
1543 | 8 | 09.03.2011 - 18:27 / Rebeka | ||
| 762 delavec napoten na delo v tujino | 593 | 0 | 02.02.2011 - 14:34 / Tea | ||
| 4381 ali je ob prepisu podjetja od žena na moža potrebno oddati tudi bilance | 992 | 2 | 13.09.2011 - 16:36 / Martin Krpan | ||
| 3740 BLOKADA Durs | 1175 | 1 | 18.07.2011 - 13:14 / SONJA | ||
| 6196 kateri konto | 1505 | 0 | 29.12.2011 - 09:11 / maajaa | ||
|
3010
Negativni kapital - strah za obstoj podjetja???? |
3635 | 6 | 31.05.2011 - 12:24 / mgj | ||
| 5533 Inšpekcija - Ministrstvo za promet | 918 | 0 | 24.11.2011 - 08:53 / Tjaša | ||
|
|||||
| 2345 e-pobot ali prijavim | 901 | 3 | 14.04.2011 - 11:52 / Rosana | ||
| 4780 zav. 001 in 040 | 2414 | 4 | 11.10.2011 - 19:01 / Ina2 | ||
| 1703 kolikokrat prisilna | 706 | 2 | 18.03.2011 - 10:10 / ADRIANA | ||
|
980
Išče se država |
2689 | 11 | 16.02.2011 - 13:01 / Rebeka | ||
|
4595
Neplačan dopust za zaposlenega pri d.o.o. |
2385 | 5 | 29.09.2011 - 13:46 / Iza | ||
| 199 Uradni list | 627 | 1 | 10.01.2011 - 12:00 / Matjaž K | ||
| 3956 spleteni nakup | 595 | 1 | 04.08.2011 - 15:29 / valat | ||
| 3244 invalid | 598 | 0 | 10.06.2011 - 17:34 / JAN | ||
|
5745
Ali je kje označeno, kateri S.P. je normiranec? |
1855 | 5 | 06.12.2011 - 08:30 / lpp | ||
|
2544
M4 - kazni? |
3221 | 5 | 29.04.2011 - 14:37 / emmi | ||