| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 356 Prevoz blaga po Nemčiji | 1175 | 3 | 16.01.2013 - 09:35 / pepe | ||
| 3483 Vnaprej zaračunana storitev za celo leto, a ne plačana | 1034 | 2 | 13.06.2013 - 09:37 / Irena | ||
| 2512 DDV - adaptacija socialnih stanovanj | 817 | 2 | 12.04.2013 - 10:15 / LUNCA | ||
| 4236 avansni račun - eu | 2453 | 4 | 31.07.2013 - 14:19 / sija | ||
| 5072 veleprodaja - občasna prodaja fizičnim osebam | 803 | 1 | 01.10.2013 - 10:56 / lusi | ||
| 5930 karte sejem DE | 696 | 2 | 12.11.2013 - 20:09 / Martin Krpan | ||
| 727 izadaja računa Eu | 777 | 1 | 28.01.2013 - 16:41 / Klop | ||
| 2702 izvoz v makedonijo za fizično osebo s prebivališčem v EU | 920 | 1 | 23.04.2013 - 10:09 / kratki | ||
| 1336 notarska storiev na Hrvaškem | 785 | 1 | 21.02.2013 - 08:19 / Geja | ||
| 3646 avans v juniju | 1068 | 4 | 24.06.2013 - 09:16 / Anka | ||
|
|||||
| 4393 Dano posojilo hrvaškemu podjetju | 764 | 1 | 16.08.2013 - 07:55 / Geja | ||
|
5253
DDV-gostinstvo-davčna kontrola |
5583 | 8 | 07.10.2013 - 19:25 / Matjaž K | ||
| 6094 razlika - pridobitve DČ EU in znotraj Unije | 744 | 2 | 20.11.2013 - 13:39 / anan | ||
|
3083
DDV - pridobitve |
3151 | 9 | 23.05.2013 - 08:41 / soni1 | ||
| 1844 ZAVEZANEC ZA DDV | 933 | 3 | 15.03.2013 - 11:56 / Martin Krpan | ||
| 3937 dobropis iz eu | 1021 | 2 | 10.07.2013 - 09:17 / marija | ||
| 4683 STOPNJA DDV | 892 | 1 | 03.09.2013 - 21:09 / val4 | ||
|
5572
dobropis za maj |
1331 | 5 | 24.10.2013 - 08:58 / buda | ||
| 6474 naložbena nepremičnina in popravek ddv | 1400 | 3 | 12.12.2013 - 15:18 / Uroš | ||
| 289 ID za DDV | 1124 | 2 | 14.01.2013 - 11:25 / joja | ||