| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1877 podjetje normiranec | 809 | 0 | 11.03.2014 - 14:30 / Mojca | ||
| 2359 izračun prispevkov za leto 2014 | 698 | 1 | 27.03.2014 - 10:02 / cah | ||
| 2280 ZZZS | 660 | 0 | 25.03.2014 - 12:48 / mojca | ||
| 5421 Uvoz KPR in KIR | 726 | 0 | 29.10.2014 - 10:48 / Mojca | ||
| 4188 Minulo delo - vajenci in SP | 776 | 1 | 30.07.2014 - 08:10 / kr tam eden | ||
|
6165
Regres 4ure |
2929 | 12 | 16.12.2014 - 12:11 / vili | ||
| 1930 izplačila lastniku podjetja | 690 | 1 | 13.03.2014 - 08:51 / mimogrede | ||
| 1826 plačilo DDPO in akontacije | 2007 | 2 | 11.03.2014 - 10:47 / Vanja | ||
| 2107 splošna olajšava | 719 | 1 | 20.03.2014 - 09:10 / midva | ||
|
3294
program Pantheon |
3977 | 10 | 26.05.2014 - 05:24 / pantheon | ||
|
|||||
| 5878 Minulo delo na stimulacijo | 2098 | 3 | 26.11.2014 - 21:01 / Sara | ||
| 134 odpravnina pri pogodbi za določen čas | 2131 | 4 | 08.01.2014 - 21:03 / mum | ||
| 2866 Stopnja DDV | 850 | 2 | 22.04.2014 - 14:51 / Mojca | ||
| 2267 Plačilo stroškov letalske vozovnice | 892 | 2 | 25.03.2014 - 19:04 / 00 | ||
|
6266
Planinska koča- davčna blagajna |
3825 | 8 | 23.12.2014 - 10:43 / ?:) | ||
| 2091 Davčni obračun - tuj kapital | 886 | 2 | 19.03.2014 - 13:44 / martina | ||
| 3437 ddv o | 788 | 0 | 01.06.2014 - 20:06 / mojca | ||
| 4181 posojilna pogodba | 1518 | 4 | 30.07.2014 - 13:09 / Mojca | ||
| 4782 Vat ID EU... | 1172 | 2 | 16.09.2014 - 14:44 / Mojca | ||
| 2633 kratkotrajno delo | 1858 | 3 | 11.04.2014 - 08:21 / Mojca | ||