| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1512 Znižana stopnja DDV | 928 | 2 | 26.02.2014 - 10:46 / Danja | ||
| 5397 Nakup OS po kupoprodajni pogodbi iz EU ki ni davčni zavezanec | 696 | 0 | 28.10.2014 - 08:17 / PUNČI K | ||
| 4220 račun-izvoz v EU-RP?? | 783 | 3 | 31.07.2014 - 10:50 / Meta | ||
| 2254 vgradne omare preko posrednika | 855 | 3 | 25.03.2014 - 08:44 / Uredništvo | ||
| 196 Storitve - 25.čl. ZDDV-1 | 1413 | 1 | 10.01.2014 - 11:42 / TITI | ||
| 5754 76.a člen ali ddv | 1218 | 2 | 19.11.2014 - 15:33 / 200 eur | ||
| 4628 nezavezanec za ddv- storitev hrvaška | 1463 | 3 | 05.09.2014 - 10:12 / mac | ||
| 2866 Stopnja DDV | 850 | 2 | 22.04.2014 - 14:51 / Mojca | ||
|
3493
trikotni posel? |
2512 | 5 | 04.06.2014 - 13:17 / Uredništvo | ||
| 820 adaptacija nal. nepremičnine - neodbitni DDV, v katero rubriko DDVo-JA ( 34 ??) | 1384 | 0 | 30.01.2014 - 12:35 / Rina | ||
|
|||||
| 6232 davčna -solidarna odgovornost | 2227 | 4 | 23.12.2014 - 08:28 / Nena | ||
| 3976 odškodnina - izvensodna poravnava | 720 | 0 | 09.07.2014 - 14:59 / SIMONA | ||
| 1621 prevoz potnikov-registracija za ddv | 1313 | 2 | 03.03.2014 - 09:04 / vijolka | ||
| 5455 Internetna prodaja končnim kupcem je zap.13 ali 11 v DDV-O | 1140 | 1 | 01.11.2014 - 10:33 / cah | ||
| 4315 oproščene storitve v EU in posebna ID številka | 850 | 0 | 11.08.2014 - 09:40 / ana | ||
| 2501 Vsebina na dobropisu | 1079 | 1 | 31.03.2014 - 17:37 / Martin Krpan | ||
| 3189 Prevoz blaga | 2704 | 4 | 16.05.2014 - 20:31 / aNI | ||
| 349 ddv | 1182 | 2 | 16.01.2014 - 07:34 / julči | ||
| 5846 POPRAVEK DDV NEPREMIČNINA | 1008 | 1 | 25.11.2014 - 14:11 / Martin Krpan | ||
|
4717
Odbitek ddv - prisilna poravnava |
1730 | 5 | 12.09.2014 - 12:45 / Mojca | ||