| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4046 odpis FN | 839 | 1 | 09.11.2016 - 07:53 / S. | ||
| 1425 6.7 ddpo | 1096 | 1 | 14.03.2016 - 11:20 / Martin Krpan | ||
| 171 Obračun obresti za posojila med pov.os. | 1964 | 2 | 11.01.2016 - 13:24 / izla | ||
| 2658 OS ob zaprtju s.p. | 1767 | 4 | 17.06.2016 - 15:58 / Simbi | ||
| 3779 donacija Pediatrični kliniki | 854 | 2 | 18.10.2016 - 13:43 / malena | ||
| 1309 DDPO, plačan v tujini | 1012 | 1 | 09.03.2016 - 07:08 / M.A.R.T.A | ||
| 2156 Povezane osebe | 1320 | 2 | 05.05.2016 - 08:27 / martina | ||
| 1202 Olajšava za investiranje | 1180 | 2 | 01.03.2016 - 11:34 / vili | ||
| 1777 Roka za obračun DDPO premaknili | 2182 | 3 | 01.04.2016 - 09:56 / davekaj | ||
| 1687 Prodaja delnic | 991 | 1 | 27.03.2016 - 10:22 / leo | ||
|
|||||
| 1039 prenos opreme iz.s.p. v gospodinjstvo med dejavnostjo davčni odhodki? | 1254 | 2 | 23.02.2016 - 10:59 / Jasna | ||
| 1877 STEČAJ | 1332 | 3 | 11.04.2016 - 08:31 / ana | ||
| 1146 porodniška s.p. | 1181 | 1 | 27.02.2016 - 09:42 / ? | ||
| 1708 DAVČNI OBRAČUN-NORMIREC s.p. -INVALID oproščeni prispevki piz, invalid nad kvoto | 1155 | 0 | 29.03.2016 - 09:41 / jana | ||
|
1058
Odpravnina nad uredbo |
1784 | 5 | 24.02.2016 - 09:41 / Mateja | ||
| 906 olajšave in normirani odhodki | 1069 | 0 | 14.02.2016 - 23:27 / Pia | ||
| 1617 Negativen kapital - preračun rast ŽP | 1201 | 2 | 23.03.2016 - 19:41 / krena... | ||
| 714 Patent in računalniški programi ter investicijska olajšava | 1199 | 0 | 03.02.2016 - 07:16 / Marko | ||
|
4401
PREVOZ NA DELO |
2257 | 5 | 06.12.2016 - 10:42 / ana | ||
| 1564 društvo-reprezentanca? | 1061 | 1 | 21.03.2016 - 16:13 / Matjaž K | ||