| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2052
Stopnja arhitektiv |
1665 | 5 | 24.04.2016 - 10:55 / leo | ||
| 1102 prodaja osebnega vozila -DDV | 989 | 1 | 25.02.2016 - 15:01 / miniK | ||
| 2404 posredovanje z delnicami | 739 | 0 | 26.05.2016 - 12:40 / amon | ||
| 2901 DDV | 912 | 3 | 14.07.2016 - 10:28 / maja | ||
| 3852 OPROŠČEN PROMET STORITVE V EU | 1156 | 1 | 21.10.2016 - 13:22 / Mojca | ||
|
3209
bančna provizija |
2432 | 10 | 05.09.2016 - 07:48 / magnetek | ||
| 4205 DDV nepremičnina v Azerbajdžanu | 983 | 2 | 22.11.2016 - 13:58 / Ava | ||
| 357 DDV - ročna dela - domača obrt | 1453 | 1 | 18.01.2016 - 19:08 / Uredništvo | ||
| 3607 Račun za tujino | 1229 | 3 | 04.10.2016 - 14:08 / Mat | ||
| 4572 VKR in pročanje za nazaj | 946 | 2 | 20.12.2016 - 12:56 / MINA | ||
|
|||||
| 2017 ddv-najem osebnih vozil | 912 | 1 | 21.04.2016 - 12:04 / Uredništvo | ||
| 1029 DDV | 865 | 0 | 22.02.2016 - 07:21 / Katja | ||
|
2346
račun DDV |
1411 | 6 | 23.05.2016 - 08:42 / TAJA | ||
| 2837 obrnjeno davčno breme | 1656 | 2 | 08.07.2016 - 08:24 / Uredništvo | ||
| 3805 ddv- prevoz tujina | 1063 | 2 | 19.10.2016 - 11:55 / Uredništvo | ||
| 1713 Zamudne obresti od DDV-Nujno | 2281 | 4 | 01.04.2016 - 13:25 / twist | ||
| 2721 KDAJ OBRAČUNATI DDV OD DOBAVE | 1068 | 0 | 23.06.2016 - 12:04 / IO | ||
| 3175 najemnina | 1034 | 2 | 18.08.2016 - 14:14 / Tina | ||
| 4157 najem skladišča | 942 | 0 | 17.11.2016 - 11:23 / tatjana | ||
| 277 polje 33 v DDV-O | 2186 | 1 | 13.01.2016 - 15:13 / Uredništvo | ||