| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 376 bilanca pri davčno nevtralnem prenosu | 823 | 0 | 24.01.2017 - 20:20 / Mira | ||
| 942 knjiženje "agency fee" | 897 | 2 | 22.02.2017 - 12:25 / Mat | ||
| 1613 Aktiviranje OS | 647 | 1 | 29.03.2017 - 12:45 / bivi | ||
| 2174 PAJDo- prosim javite se | 1147 | 0 | 29.05.2017 - 19:30 / tujka | ||
|
2746
Strošek najema za parkirna mesta in boniteta |
1170 | 5 | 10.08.2017 - 12:52 / jana | ||
| 3301 Kratkotrajno delo | 803 | 1 | 08.10.2017 - 19:04 / marta | ||
|
3858
intrastat |
1408 | 6 | 08.12.2017 - 12:41 / teccna | ||
|
1151
podjetnikov kapital le v eni postavki,...ampak kateri? |
2028 | 5 | 05.03.2017 - 19:27 / didita | ||
| 1711 občasno delo | 694 | 0 | 05.04.2017 - 14:14 / Jože | ||
| 2279 tovorno dvigalo | 700 | 0 | 08.06.2017 - 17:33 / Cenka | ||
|
|||||
| 2852 Račun za mobilni telefon in dodatno opremo | 1015 | 2 | 24.08.2017 - 10:24 / nja | ||
| 3414 Knjiženje vračila regresa | 2931 | 3 | 19.10.2017 - 09:23 / žabca | ||
| 3956 Register dejanskih lastnikov - cena storitve? | 1202 | 1 | 12.12.2017 - 07:52 / r. | ||
| 116 regres - sorazmerni del | 847 | 3 | 11.01.2017 - 14:23 / Špela | ||
| 722 bolniška in dopust | 847 | 1 | 09.02.2017 - 17:42 / Simbi | ||
| 1370 Računi prejeti po mailu | 1091 | 3 | 20.03.2017 - 08:27 / Java | ||
| 1933 dijak na praksi | 763 | 1 | 03.05.2017 - 16:55 / Simbi | ||
| 2498 Bolniška | 709 | 4 | 06.07.2017 - 15:59 / Simbi | ||
|
3066
seštevanje prihodkov-normirani |
1546 | 7 | 16.09.2017 - 11:41 / FERENA | ||
| 3631 Refundacija | 891 | 2 | 15.11.2017 - 13:37 / AJIVA | ||