| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 242 Atipični DDV zavezanec | 1079 | 1 | 16.01.2017 - 11:25 / Uredništvo | ||
| 879 račun z DDV | 947 | 2 | 17.02.2017 - 08:22 / tina | ||
|
1886
Mali ddv zavezanec = običajni ddv zavezanec |
1365 | 9 | 26.04.2017 - 10:13 / Molt | ||
|
2856
doo kupi avto in ga proda fizični osebi |
2017 | 6 | 28.08.2017 - 13:18 / Mat | ||
| 1239 najemnina | 1169 | 1 | 10.03.2017 - 08:06 / Uredništvo | ||
| 3454 DDV | 834 | 1 | 24.10.2017 - 06:55 / Jasna | ||
| 2289 Iz sistema ddv 31.5.- ali lahko upoštevam telekomov majski račun ki ima datum 3.6. | 915 | 1 | 13.06.2017 - 09:11 / Ani | ||
| 3223 manjko pridobitev | 685 | 0 | 01.10.2017 - 18:42 / Beta | ||
| 171 Enotna transakcija- podrejena transakcija | 1132 | 1 | 11.01.2017 - 10:42 / Uredništvo | ||
| 797 najem poslovnega prostora | 920 | 3 | 14.02.2017 - 10:05 / vika | ||
|
|||||
| 4185 Kraja oz. prodaja OS | 1533 | 1 | 29.12.2017 - 09:15 / Uredništvo | ||
| 1842 vies | 744 | 0 | 20.04.2017 - 09:53 / aar | ||
|
2819
Booking |
4077 | 6 | 18.08.2017 - 12:09 / ah | ||
| 1147 ddv in SI številka | 699 | 1 | 15.03.2017 - 15:34 / kmetija | ||
| 3412 obrnjena davčna stopnja | 1200 | 3 | 19.10.2017 - 13:05 / Mat | ||
| 2206 Prejet račun za storitev od nezavezanca za DDV iz EU | 3313 | 4 | 02.06.2017 - 13:26 / Miha | ||
|
3177
Totalna zmešnjava |
2422 | 7 | 28.09.2017 - 10:00 / 5ra | ||
| 84 Odbitna franšiza | 1164 | 1 | 06.01.2017 - 13:05 / miki | ||
| 658 Tromesečni zavezanec za DDV | 1082 | 3 | 07.02.2017 - 18:40 / leo | ||
| 4092 Avans in obrnjena davčna obveznost | 723 | 0 | 19.12.2017 - 08:55 / Urbanka | ||