| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 343 dve dejavnosti in DDV | 2090 | 3 | 05.07.2017 - 17:14 / jetforce | ||
| 1111 Pozabili smo izstaviti račun avstrijskemu podjetju | 875 | 1 | 01.03.2017 - 13:30 / Uredništvo | ||
|
1886
Mali ddv zavezanec = običajni ddv zavezanec |
1365 | 9 | 26.04.2017 - 10:13 / Molt | ||
|
2856
doo kupi avto in ga proda fizični osebi |
2017 | 6 | 28.08.2017 - 13:18 / Mat | ||
| 3454 DDV | 834 | 1 | 24.10.2017 - 06:55 / Jasna | ||
| 2289 Iz sistema ddv 31.5.- ali lahko upoštevam telekomov majski račun ki ima datum 3.6. | 915 | 1 | 13.06.2017 - 09:11 / Ani | ||
| 3223 manjko pridobitev | 685 | 0 | 01.10.2017 - 18:42 / Beta | ||
| 264 prodaja pod pariteto FOB Koper | 1413 | 2 | 18.01.2017 - 10:43 / Mat | ||
| 996 uvoz iz eu-fizična oseba | 657 | 0 | 23.02.2017 - 10:48 / pp12345 | ||
| 4185 Kraja oz. prodaja OS | 1533 | 1 | 29.12.2017 - 09:15 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 1842 vies | 744 | 0 | 20.04.2017 - 09:53 / aar | ||
|
2819
Booking |
4077 | 6 | 18.08.2017 - 12:09 / ah | ||
| 896 odbitni delež DDV | 1544 | 4 | 22.02.2017 - 11:43 / PIKA2 | ||
| 3412 obrnjena davčna stopnja | 1200 | 3 | 19.10.2017 - 13:05 / Mat | ||
| 2206 Prejet račun za storitev od nezavezanca za DDV iz EU | 3313 | 4 | 02.06.2017 - 13:26 / Miha | ||
|
3177
Totalna zmešnjava |
2422 | 7 | 28.09.2017 - 10:00 / 5ra | ||
| 191 DDV oktober-november-december | 1331 | 2 | 12.01.2017 - 07:33 / Ena, ki ne ve | ||
| 4092 Avans in obrnjena davčna obveznost | 723 | 0 | 19.12.2017 - 08:55 / Urbanka | ||
| 1799 ali gre nakup zemljišča pod "oproščene nabave" | 979 | 2 | 16.04.2017 - 13:01 / Martin Krpan | ||
| 2745 NAKUP-OS | 762 | 1 | 09.08.2017 - 09:11 / žabca | ||