| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2387 Regres | 1056 | 1 | 21.06.2017 - 16:24 / Simbi | ||
| 3972 božičnica - individualne pogodbe | 790 | 2 | 14.12.2017 - 18:06 / rk | ||
| 227 BOŽIČNICA PO 2017 | 1296 | 1 | 13.01.2017 - 13:45 / Matjaž K | ||
| 1042 prenos iz gospodinjstva pred 1.1.2005 | 724 | 1 | 28.02.2017 - 10:31 / jasa | ||
| 2237 regres - ajpes | 807 | 1 | 06.06.2017 - 23:04 / F.r.a.n.j.a | ||
|
3825
božičnica |
2628 | 7 | 01.12.2017 - 09:37 / leo | ||
| 128 Potni stroški | 950 | 1 | 09.01.2017 - 19:30 / ana | ||
| 857 potni nalogi v prid.društvu | 965 | 0 | 15.02.2017 - 19:56 / kaja | ||
| 2144 Olajšava (40%) za investicijo v nakup traktorja | 994 | 2 | 26.05.2017 - 20:42 / Renata | ||
| 3565 napotitev - dobava blaga z montažo in preizkusom | 1412 | 2 | 23.11.2017 - 12:41 / A1 po 13.členu | ||
|
|||||
|
24
kdaj je potrebno poročati o najemninah fizičnih oseb |
2673 | 7 | 09.01.2017 - 12:37 / Pax | ||
| 685 normiranec in lastnik d.o.o. | 902 | 2 | 08.02.2017 - 13:35 / Maja | ||
| 1948 Bilanca 2016 | 1265 | 1 | 05.05.2017 - 06:53 / J.G. | ||
| 3401 10 UR/TEDEN S.P. OSTALO V UPOKOJENEC | 776 | 1 | 18.10.2017 - 15:50 / F.r.a.n.j.a | ||
| 161 ODDAJA DAVČNE NAPOVEDI | 1811 | 3 | 11.01.2017 - 09:27 / 00 | ||
| 930 Davčni obračun za kmeta | 1657 | 4 | 21.02.2017 - 17:05 / 7610 | ||
|
2170
Plačilo davka za nazaj |
1687 | 9 | 06.07.2017 - 19:22 / robi | ||
| 3630 Obdavčitev odškodnine ob razvezi | 1250 | 4 | 14.11.2017 - 18:33 / SP | ||
| 47 še enkrat poslovna uspešnost - ne najdem na Superdavkih | 1305 | 4 | 05.01.2017 - 11:53 / Miha | ||
| 708 VDČ | 791 | 2 | 08.02.2017 - 21:50 / F.r.a.n.j.a | ||