| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1369
Osnova za prispevke leto 2017 |
1758 | 5 | 17.03.2017 - 18:13 / Vali | ||
| 1898 M4 | 1108 | 1 | 25.04.2017 - 18:24 / Tana | ||
| 2878 sobodajalec - tuja fizična oseb | 843 | 2 | 29.08.2017 - 12:23 / lunca4 | ||
| 894 minimalni varovani znesek, na katerega izvršba ni mogoča | 1625 | 3 | 20.02.2017 - 13:17 / Lili | ||
| 2704 Obvestilo M4 zaposlenim | 1136 | 1 | 03.08.2017 - 11:33 / tara | ||
| 543 Bolniška s.p. in prispevki | 951 | 0 | 01.02.2017 - 10:34 / Lea | ||
| 2335 Katere prispevke | 1244 | 4 | 18.06.2017 - 23:41 / December | ||
| 4173 zavezanec za intrastat | 964 | 1 | 28.12.2017 - 09:50 / nika | ||
| 179 obdavčitev dela upokojenca | 1254 | 1 | 12.01.2017 - 19:32 / :) | ||
| 643 razlika do minimalne osnove za plač | 943 | 3 | 09.02.2017 - 09:33 / jst99 | ||
|
|||||
| 2539 Prodaja/podaritev delnic | 1247 | 4 | 11.07.2017 - 15:37 / leo | ||
|
267
Lastnik in direktor |
2294 | 11 | 18.01.2017 - 19:13 / vili | ||
| 4018 Izjava | 1459 | 3 | 14.12.2017 - 07:39 / Mutni posli | ||
| 3520 Storitev opravljena v Avstriji | 845 | 1 | 03.11.2017 - 08:31 / Jaka | ||
| 1449 prodaja nepremičnine med pravnimi osebami - e davki ? | 1219 | 1 | 21.03.2017 - 12:52 / Jana | ||
| 2030 Predizpolnjeni OPSVZ-20% povečanje | 1000 | 1 | 12.05.2017 - 12:11 / anelija | ||
| 2987 Posojilo podjetja | 1018 | 1 | 07.09.2017 - 06:58 / žabca | ||
| 1069 s.p. zaprt 4.2. | 1066 | 1 | 28.02.2017 - 12:14 / cah | ||
|
2781
Davek od premoženja |
1578 | 5 | 11.08.2017 - 22:36 / xxx | ||
| 1563 Povračilo potnih stroškov predavatelju tujcu | 967 | 1 | 27.03.2017 - 20:58 / Barca | ||