| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2321 ali moram objaviti razpisano delovno mesto, čeprav imam kandidata? | 896 | 4 | 01.08.2018 - 07:26 / magnetek | ||
|
57
Lastno osnovno sredstvo |
1465 | 5 | 07.01.2018 - 14:30 / leo | ||
| 1686 bolniški list za boleznino nad 30 dni | 1149 | 2 | 04.05.2018 - 06:35 / iva | ||
| 1629 Odpravnina | 797 | 2 | 25.04.2018 - 09:31 / Opa Zovalec | ||
| 970 izgradnja kanalizacije | 834 | 2 | 08.03.2018 - 09:53 / mateja | ||
| 2548 Odpravnina ob upokojitvi | 943 | 1 | 04.09.2018 - 08:47 / Matjaž K | ||
| 234 e-davki kartice | 806 | 1 | 16.01.2018 - 23:09 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1893 GDPR za končne kupce | 1309 | 2 | 04.06.2018 - 08:52 / tina | ||
| 1181 AOP 279 v dodatni podatki za tujino | 655 | 1 | 19.03.2018 - 13:28 / jst99 | ||
| 2781 objava ID za DDV številke na Ajpesu (redni, atipični zavezanci) | 632 | 0 | 28.09.2018 - 10:22 / teccna | ||
|
|||||
| 2154 plača | 1026 | 2 | 07.07.2018 - 22:16 / Barca | ||
| 3482 edavki | 844 | 1 | 18.12.2018 - 11:21 / aar | ||
| 1476 Račun EU | 1051 | 2 | 11.04.2018 - 12:59 / tatja | ||
| 3080 bolniški stalež / brez bolniškega lista | 868 | 3 | 08.11.2018 - 08:08 / dnevnica | ||
| 759 minimalna bruto in minimalna neto plača | 1179 | 2 | 21.02.2018 - 08:30 / Danja | ||
|
2367
prejeli smo račun iz paragonskega bloka |
1289 | 6 | 07.08.2018 - 14:56 / 00 | ||
| 85 Bolniška s.p. in zaposleni | 1295 | 3 | 09.01.2018 - 15:47 / vili | ||
|
1726
Stroški prevoza v službo |
1365 | 5 | 11.05.2018 - 08:59 / leo | ||
|
1666
Varstvo podatkov |
1921 | 5 | 02.05.2018 - 14:54 / Podloznik | ||
| 1006 kam v davčnem obračunu S.P. se vpišejo bistvene napake? | 958 | 3 | 08.03.2018 - 10:26 / Maleficent | ||