| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 regres izplačna pred novo uvedbo | 760 | 2 | 21.05.2019 - 07:35 / Anka | ||
| 1806 Normiranec do 100.000 - pogoj 1 zaposlena oseba | 699 | 1 | 13.06.2019 - 13:44 / Joc | ||
| 557 regres 2018 | 878 | 4 | 14.02.2019 - 13:33 / Uredništvo | ||
| 1493 Dohodnina - normirani - zaposleni | 956 | 4 | 25.04.2019 - 08:52 / cilka | ||
| 3444 Kako v davčnem obrazcu poračunam olajšavo | 423 | 0 | 19.12.2019 - 11:59 / vrnitev | ||
| 414 Bo to v redu za napoved Doh_KDVP? | 737 | 1 | 04.02.2019 - 17:30 / Beliska | ||
| 1366 Vlaganje v tujo lastnino | 747 | 0 | 09.04.2019 - 16:25 / Uf | ||
| 3304 Božičnica 2019 | 1032 | 2 | 10.12.2019 - 09:31 / B | ||
|
242
Normiranec |
1610 | 5 | 21.01.2019 - 19:43 / simon | ||
| 1301 davek-dohodnina po obračunu 2018 - obročno plačilo | 617 | 2 | 02.04.2019 - 14:22 / Neža | ||
|
|||||
| 3189 IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE POMOČI | 576 | 2 | 28.11.2019 - 11:14 / ALJA | ||
| 59 Podatki za odmero dohodnine | 849 | 1 | 08.01.2019 - 07:31 / TTT | ||
| 1181 Normiranec – opredelitev 16. člen Zdoh-2 | 861 | 0 | 25.03.2019 - 10:53 / Loti | ||
| 3069 detaširani delavci in nadure | 439 | 0 | 15.11.2019 - 10:48 / yuka | ||
| 302 olajšave | 909 | 3 | 27.01.2019 - 20:24 / ana | ||
| 1310 DOHDEJ | 648 | 2 | 04.04.2019 - 07:58 / Monica | ||
| 3243 Oddaja poslovnih prostorov | 479 | 2 | 09.12.2019 - 12:49 / Mat | ||
|
152
Rek |
1467 | 11 | 16.01.2019 - 06:53 / Neža | ||
|
1238
Nerezident |
946 | 9 | 29.03.2019 - 12:00 / kopa | ||
| 3100 Življenjsko zavarovanje | 545 | 1 | 20.11.2019 - 16:27 / Jo?i | ||