| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1473 Regres po novem | 1334 | 1 | 23.04.2019 - 10:44 / mr-1 | ||
| 2608 nočnine- davčni odteglaj | 511 | 1 | 01.10.2019 - 06:59 / Ana | ||
|
369
dohodnina |
1181 | 8 | 06.02.2019 - 15:19 / N | ||
| 3123 Normiranci | 707 | 1 | 20.11.2019 - 19:54 / nika | ||
| 1340 Nerazumni Obračun obresti na eKartici FURS-a | 1061 | 4 | 10.04.2019 - 14:05 / Noli | ||
| 561 splošna olajšava | 678 | 2 | 17.02.2019 - 21:51 / KP | ||
| 3285 Davek na darilo | 484 | 1 | 06.12.2019 - 11:42 / Opa Zovalec | ||
| 1508 Prenehanje družbe po skrajšanem postopku | 634 | 1 | 30.04.2019 - 09:14 / tina | ||
| 2722 poslovodnenje | 511 | 3 | 11.10.2019 - 09:49 / pety | ||
| 421 Izola | 711 | 2 | 07.02.2019 - 09:27 / Matej | ||
|
|||||
| 3186 Solastnik d.o.o. - normiran s.p. | 503 | 1 | 27.11.2019 - 07:20 / nika | ||
| 1368 odpravnina za poslovodno osebo | 600 | 3 | 11.04.2019 - 08:06 / pic | ||
| 2423 nepremičnina | 484 | 3 | 12.09.2019 - 09:31 / iks | ||
| 263 VIRVDC | 1331 | 3 | 22.01.2019 - 10:15 / Anja | ||
| 3055 Odpravnina poslovni razlog - izplačilo skupaj s plačo | 527 | 4 | 15.11.2019 - 13:00 / Pika | ||
|
1305
slaba volja - poračuni dohodnine |
2164 | 9 | 05.04.2019 - 20:30 / Ana | ||
| 2315 Tursitična taksa poročanje | 402 | 0 | 26.08.2019 - 12:40 / Mari | ||
|
60
Olajšava vzdrževani član |
1210 | 8 | 14.01.2019 - 11:02 / Aleks | ||
| 2972 PLAČILO NAJEMNINE FIZIČNI OSEBI V NEMČIJI | 414 | 0 | 06.11.2019 - 08:58 / YUKA | ||
| 1184 splošna olajšava-upokojenec | 786 | 2 | 26.03.2019 - 07:12 / ROZI | ||