| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223 Računovodske storitve | 1130 | 4 | 12.08.2019 - 09:13 / FERENA | ||
|
1745
ŠE ENKRAT REGRES |
2692 | 15 | 03.06.2019 - 10:44 / Maša | ||
| 2806 Dvojni status s.p. | 538 | 1 | 18.10.2019 - 23:00 / spela | ||
| 1854 OSNOVA ZA OBRAČUN BOLNIŠKE | 726 | 2 | 13.06.2019 - 16:59 / joži | ||
| 2462 Poravnava - Zavarovalnica | 400 | 1 | 12.09.2019 - 11:10 / jst99 | ||
| 3065 plačilu za obvezno prakso | 430 | 3 | 22.11.2019 - 10:46 / ana | ||
| 107 najem pos terminala | 694 | 1 | 10.01.2019 - 13:16 / mona | ||
| 383 olajšava za zaposlovanje | 563 | 0 | 31.01.2019 - 16:10 / sp | ||
| 916 Obračun bolniške | 669 | 2 | 12.03.2019 - 10:53 / Irena | ||
| 1966 REGRES-zaposleni koristi za otroka | 785 | 3 | 03.07.2019 - 22:14 / 00 | ||
|
|||||
| 1511 Bančni izpisek | 955 | 4 | 01.05.2019 - 14:49 / TAJA | ||
|
2573
INŠPEKCIJA-ZAPOSLITEV |
1555 | 14 | 30.09.2019 - 07:16 / MARIČKA | ||
| 3198 Oh te plače | 1262 | 1 | 27.11.2019 - 13:50 / Opa Zovalec | ||
|
576
začetnik s.p. |
966 | 8 | 18.02.2019 - 10:21 / Sebastian | ||
| 1108 DOPUST | 590 | 1 | 22.03.2019 - 08:28 / rakov povratnik | ||
| 2189 Službena pot in polovični del.čas | 653 | 0 | 02.08.2019 - 19:00 / Katra | ||
| 1714 Prejet avansni račun | 648 | 1 | 24.05.2019 - 12:10 / anelija | ||
| 2777 Izdaja računa - zunanji sodelavec | 457 | 1 | 20.10.2019 - 19:26 / nika | ||
|
3429
Račun gume |
655 | 8 | 20.12.2019 - 11:37 / SPELA | ||
| 1828 Prispevki | 669 | 1 | 11.06.2019 - 00:20 / F.r.a.n.j.a | ||