| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 sorazmerni del regresa | 710 | 1 | 23.05.2019 - 17:51 / Simbi | ||
| 1783 poslovni prostor oddajam kot fizična oseba | 769 | 3 | 04.06.2019 - 13:38 / zuki | ||
| 2383 EMŠO | 532 | 2 | 06.09.2019 - 15:14 / tina358 | ||
| 2953 Razpis - Nujno!!! | 1015 | 3 | 06.11.2019 - 14:31 / Pika | ||
| 321 Dopis | 732 | 3 | 31.01.2019 - 09:20 / Maja | ||
| 884 Sprememba izplačila nadomestila | 596 | 1 | 09.03.2019 - 18:06 / Simbi | ||
| 1464 v e-davkih ne vidim pooblastila | 470 | 1 | 20.04.2019 - 11:20 / Joži | ||
| 2094 Uporaba gozdnih cest | 560 | 0 | 19.07.2019 - 09:29 / Rossi | ||
| 2697 najemnine po novem | 1035 | 2 | 21.10.2019 - 10:42 / špela | ||
|
3346
kontrola izplačil regresa |
957 | 6 | 16.12.2019 - 11:29 / B | ||
|
|||||
| 65 Nove e-kartice | 1202 | 4 | 14.01.2019 - 09:20 / petrina | ||
| 599 Potni stroški v društvu | 576 | 2 | 19.02.2019 - 07:12 / Nevidni | ||
| 1155 družba ne posluje | 551 | 1 | 22.03.2019 - 17:54 / IO | ||
|
1745
ŠE ENKRAT REGRES |
2692 | 15 | 03.06.2019 - 10:44 / Maša | ||
| 1820 Refernčna številka za e-račun od FURS-a | 645 | 0 | 07.06.2019 - 09:45 / Robi | ||
| 2427 PLAČILO DOPUSTA | 938 | 2 | 16.09.2019 - 09:56 / B | ||
| 3008 normiranec | 629 | 3 | 12.11.2019 - 07:45 / LidijaF | ||
| 383 olajšava za zaposlovanje | 563 | 0 | 31.01.2019 - 16:10 / sp | ||
| 916 Obračun bolniške | 669 | 2 | 12.03.2019 - 10:53 / Irena | ||
| 1511 Bančni izpisek | 955 | 4 | 01.05.2019 - 14:49 / TAJA | ||