| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3466
dobava v eu |
642 | 5 | 24.12.2019 - 10:01 / Martin Krpan | ||
| 779 Faktoring - provizija | 674 | 1 | 01.03.2019 - 07:21 / TAJA | ||
| 1786 Avansni račun | 730 | 1 | 03.06.2019 - 11:17 / Sabina V | ||
| 2831 izdani račun v Švico | 488 | 1 | 21.10.2019 - 12:53 / Uredništvo | ||
| 1277 Trgovsko blago za promocijo | 582 | 0 | 29.03.2019 - 18:05 / Joži | ||
| 1720 Hrvaška firma z SLO ID | 756 | 2 | 27.05.2019 - 12:48 / Simona | ||
| 67 DKV račun | 920 | 1 | 08.01.2019 - 09:13 / pija | ||
|
2379
DDV-SUBVENCIJA ZA ŠTUDENTSKE BONE-KNJIŽENJE |
455 | 5 | 05.09.2019 - 11:14 / FR | ||
| 3422 pravi tristranski_drugi v verigi | 328 | 0 | 18.12.2019 - 10:25 / majda | ||
| 674 Poslovanje s tujino | 865 | 2 | 21.02.2019 - 15:01 / .. | ||
|
|||||
|
2773
DDV in EU |
510 | 5 | 17.10.2019 - 14:49 / silvija x | ||
| 1660 ddv | 638 | 2 | 20.05.2019 - 11:42 / Uredništvo | ||
| 2327 Tovorna prikolica | 424 | 2 | 28.08.2019 - 15:05 / žabca | ||
| 3337 verižni posli in 46. člen | 461 | 0 | 12.12.2019 - 07:37 / vejica | ||
| 578 STROŠKI FINANCIRANJA | 455 | 0 | 15.02.2019 - 10:34 / ROZI | ||
| 2703 ddv- vračilo | 517 | 2 | 09.10.2019 - 13:51 / Martin Krpan | ||
| 1622 atipični davčni zavezanec | 635 | 2 | 16.05.2019 - 07:44 / REMI | ||
| 2272 Račun tujina | 452 | 0 | 20.08.2019 - 15:38 / Neli | ||
|
3269
DDV pri pleskanj |
554 | 6 | 06.12.2019 - 14:12 / B | ||
|
451
Obrazec DDV-O |
1123 | 5 | 07.02.2019 - 14:41 / tina | ||