| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3277 VIRVDC | 974 | 2 | 06.12.2019 - 09:02 / val4 | ||
| 1022 davek od dobička | 778 | 3 | 17.03.2019 - 10:12 / kpl | ||
| 3151 Olajšava | 660 | 1 | 23.11.2019 - 15:38 / Brina | ||
| 859 Podatki za dohodnino na edavkih. | 760 | 1 | 06.03.2019 - 23:21 / F.r.a.n.j.a | ||
| 2401 Nepremičnine v lasti fizične osebe | 583 | 1 | 05.09.2019 - 17:15 / Martin Krpan | ||
| 1747 Dohodnina za oddajajnje na hrvaškem | 788 | 3 | 29.05.2019 - 15:10 / nina | ||
| 3040 višji prisp.s.p. | 537 | 1 | 14.11.2019 - 08:29 / Ani | ||
|
698
Oddano na FURS in popravki |
1062 | 5 | 26.02.2019 - 10:00 / jasa | ||
| 2280 Boniteta za osebo na poklicni rehabilitaciji | 322 | 0 | 21.08.2019 - 11:56 / mm | ||
| 1637 Splošna olajšava | 677 | 1 | 16.05.2019 - 13:24 / jona | ||
|
|||||
| 2959 Zapiranje s.p in prehod na samozaposenega v kulturi | 351 | 2 | 07.11.2019 - 12:39 / KatkaS | ||
|
529
DDD-DDD |
1078 | 6 | 14.02.2019 - 13:42 / Aleks | ||
| 2136 ZASTARANJE DAVKOV | 985 | 0 | 26.07.2019 - 08:51 / karmen | ||
| 1475 Dvakrat plačana dohodnina 2018 | 869 | 1 | 23.04.2019 - 09:24 / pic | ||
| 2756 REK 2 Upokojenec | 554 | 3 | 15.10.2019 - 19:02 / Beliska | ||
| 3477 Obračun dohodnine 2019 | 692 | 2 | 24.12.2019 - 08:43 / sara | ||
| 378 dohodnina in prispevki | 687 | 1 | 31.01.2019 - 12:58 / mr-1 | ||
| 1937 vrednost nepremičnine | 539 | 0 | 26.06.2019 - 08:41 / A | ||
| 1353 Dohodnina | 870 | 4 | 10.04.2019 - 13:32 / B | ||
| 2530 Zaprtje popoldanskega sp | 2750 | 3 | 30.03.2020 - 14:16 / Spela | ||