| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1881 Variabilni del plače | 379 | 2 | 15.04.2020 - 14:28 / Noel | ||
| 5051 Kako se pravilno izračuna povprečje- začel sem 01.09.2019 | 379 | 2 | 11.11.2020 - 14:26 / neza | ||
| 2623 plačilo prispevkov maj s.p. | 379 | 0 | 11.05.2020 - 09:24 / iva | ||
| 1247 M-DČ - zdravstveno zavarovanje družinskih članov | 379 | 2 | 27.03.2020 - 12:46 / neza | ||
| 5932 Frizerke in čakanje ne delo | 379 | 2 | 29.12.2020 - 08:12 / Liza | ||
| 1513 letni dopust | 378 | 2 | 07.04.2020 - 08:32 / Sonja | ||
| 5192 kozmetični salon - delavki | 378 | 3 | 19.11.2020 - 09:08 / B | ||
| 3786 Podjemna pogodba v ddk | 378 | 1 | 27.07.2020 - 17:07 / MMP | ||
| 1923 Izjava - sprememba | 378 | 0 | 15.04.2020 - 09:10 / Tabi | ||
| 2199 s.p. - 6 ur, zaposlen 2 uri | 378 | 1 | 23.04.2020 - 08:19 / Liza | ||
|
|||||
| 99 odpoved rezervacije | 378 | 0 | 10.01.2020 - 12:41 / jožek | ||
| 5128 cvetličar | 378 | 1 | 16.11.2020 - 09:37 / Extra | ||
|
5213
Odpovedni rok |
377 | 5 | 20.11.2020 - 09:58 / Danja | ||
| 5575 SDČ in nadure | 377 | 2 | 08.12.2020 - 20:19 / LUNatA | ||
| 5985 odpr. | 377 | 1 | 29.12.2020 - 15:38 / iora | ||
| 5134 Čakanje in pogoji | 377 | 1 | 16.11.2020 - 10:19 / aNI | ||
| 3319 Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti preko s. p. | 377 | 1 | 16.06.2020 - 12:50 / OMG | ||
| 3679 boleznina | 376 | 1 | 14.07.2020 - 16:55 / Lucija | ||
| 4879 TD - datum registracije 25.08.2020 | 376 | 3 | 02.11.2020 - 11:20 / Joc | ||
| 3934 karantena | 376 | 0 | 11.08.2020 - 10:28 / lili | ||