| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4037
zahtevek za čakanje julij-možna je oddaja |
635 | 11 | 21.08.2020 - 11:43 / nekdo | ||
| 746 knjiženje prvega bančnega izpiska leta | 735 | 3 | 24.02.2020 - 12:49 / regg | ||
| 5969 Popoldanski sp fiksni stroški | 356 | 1 | 29.12.2020 - 09:17 / Brina | ||
| 3515 Prihodki 2019 | 515 | 1 | 03.07.2020 - 09:27 / janez | ||
|
5470
Zavrnjen sklep od ZZZRS |
1038 | 11 | 09.12.2020 - 12:43 / mk | ||
| 4961 Lastna raba v gostinstvu | 340 | 1 | 05.11.2020 - 22:06 / LUNatA | ||
| 1957 Prehod na polni s.p. - oprostitev prispevkov in temeljni dohodek | 358 | 4 | 15.04.2020 - 20:53 / :)... | ||
|
4473
Bolniška -dopust |
740 | 5 | 06.10.2020 - 14:50 / L.. | ||
| 2677 Ni nakazila TD | 509 | 2 | 13.05.2020 - 09:54 / ???? | ||
| 1509 Zavod | 373 | 1 | 06.04.2020 - 20:03 / Anka | ||
|
|||||
| 4229 skdč se ne ujem z rekom | 687 | 4 | 11.09.2020 - 16:47 / Simbi | ||
| 2222 Zaloge | 320 | 2 | 23.04.2020 - 21:37 / Lara | ||
| 1001 Dopust | 415 | 2 | 13.03.2020 - 08:56 / B | ||
| 3669 izplačilo presežka ur konec referenčnega obdobja REK | 343 | 1 | 14.07.2020 - 21:15 / LUNatA | ||
| 187 Dohodnina REK-2 | 452 | 1 | 17.01.2020 - 08:08 / Mia | ||
|
5615
Fiksni stroški |
667 | 5 | 10.12.2020 - 08:20 / Tina | ||
| 5108 subvencije 785 ali 768 | 598 | 0 | 13.11.2020 - 16:16 / Bara | ||
| 2095 i-REK BOLEZNINA | 489 | 3 | 20.04.2020 - 17:05 / Simbi | ||
| 4629 čakanje na delo gostinstvo družba po 13.03.2020 | 365 | 0 | 19.10.2020 - 14:08 / yuka | ||
| 2829 Prenos vozila | 352 | 1 | 19.05.2020 - 14:50 / silba | ||