| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4294 software - kam v RP-O | 514 | 2 | 18.09.2020 - 07:49 / Uredništvo | ||
| 2328 prejeti račun in ddv | 418 | 3 | 29.04.2020 - 08:17 / parkor | ||
| 4999 ddv nepremičnina | 354 | 2 | 09.11.2020 - 15:59 / Marko | ||
| 5922 Podarjeni vzorci izdelkov - dopolnilna dejavnost na kmetiji | 277 | 1 | 29.12.2020 - 07:42 / Eva | ||
| 251 normiranec | 456 | 2 | 22.01.2020 - 19:10 / Jo?i | ||
| 3619 Račun iz Srbije za prevoz | 377 | 1 | 10.07.2020 - 07:44 / Uredništvo | ||
| 738 ID številke v EU | 610 | 4 | 21.02.2020 - 13:33 / Uredništvo | ||
| 4200 oproščeno | 590 | 2 | 09.09.2020 - 10:14 / Eva | ||
| 2140 račun liechtenstein | 353 | 2 | 21.04.2020 - 09:49 / Martin Krpan | ||
| 4927 Račun EU | 356 | 1 | 04.11.2020 - 12:30 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 5774 prejeti račun iz Kitajske brez DDV, na računu od DHL obračunan DDV | 445 | 2 | 18.12.2020 - 16:40 / Mat | ||
| 196 9.a člen ZDDV - konsignacija DE | 316 | 1 | 17.01.2020 - 13:44 / rajko | ||
|
3473
Kam v DDV obrazec - nujno |
1079 | 14 | 06.07.2020 - 06:38 / mm | ||
| 676 DDV - 5% stopnja | 448 | 2 | 18.02.2020 - 09:31 / LidijaF | ||
| 4083 Zbirni račun | 367 | 0 | 26.08.2020 - 16:35 / Mili | ||
| 1752 KDAJ V DDV-O | 444 | 1 | 12.04.2020 - 12:01 / Uredništvo | ||
| 4801 Izstavitev računa | 517 | 2 | 28.10.2020 - 14:16 / Račun | ||
| 5554 ddv pridobitev | 316 | 1 | 08.12.2020 - 12:42 / denisK | ||
| 139 Nakup kavnega aparata | 626 | 2 | 14.01.2020 - 07:47 / Uredništvo | ||
| 3321 Tristranski posel-drugi v verigi-RP-O ??? | 520 | 1 | 16.06.2020 - 14:03 / Uredništvo | ||