| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2679 odločba ZRSZZ-karantena | 498 | 0 | 12.05.2020 - 14:38 / ana | ||
| 4231 Prodaja hrčkov | 470 | 1 | 16.09.2020 - 07:10 / nja | ||
| 1106 obrazec za varstvo otrok | 561 | 1 | 20.03.2020 - 07:09 / Neža | ||
| 4666 Odločba otroški dodatek - regres | 436 | 1 | 21.10.2020 - 14:29 / ALJA | ||
| 2225 Kakšen datum pod M1 | 544 | 2 | 23.04.2020 - 17:28 / Julijana | ||
| 3672 vračanje korona pomoči | 1013 | 3 | 15.07.2020 - 08:46 / Naja | ||
|
340
DAVČNA IZVRŠBA |
617 | 7 | 28.01.2020 - 16:20 / Simbi | ||
| 5810 Popravek oddanega REK-1 | 440 | 2 | 18.12.2020 - 20:40 / MS | ||
| 1726 plače dileme | 606 | 4 | 11.04.2020 - 12:19 / Liza | ||
| 5316 PKP6 - financiranje fiksnih stroškov | 552 | 1 | 26.11.2020 - 08:36 / Martin Krpan | ||
|
|||||
| 2831 prenos dejavnosti ponovno | 346 | 3 | 22.05.2020 - 11:59 / xx | ||
|
1265
kako lahko preko točke SPOT doregistriram dejavnost |
826 | 5 | 30.03.2020 - 15:19 / Lija | ||
|
4813
Obračun ur v odpovednem roku? |
471 | 9 | 06.11.2020 - 08:13 / sp | ||
|
2376
prispevki in temeljni dodatek |
1342 | 12 | 30.04.2020 - 10:39 / TIP | ||
|
3839
4 ure bolniška in dopust |
729 | 5 | 31.07.2020 - 15:20 / aNI | ||
| 588 knjiženje računalniških mišk | 567 | 2 | 12.02.2020 - 11:26 / petra | ||
|
3338
koliko bi računali |
1027 | 5 | 18.06.2020 - 21:22 / Bili | ||
| 5989 Bolniška v času odpovednega roka | 324 | 2 | 29.12.2020 - 18:10 / Barca | ||
| 1870 krizni dodatek - delo + starševstvo | 589 | 2 | 14.04.2020 - 19:23 / Cenka | ||
| 5486 Potrdilo o karanteni na domu | 274 | 1 | 04.12.2020 - 14:20 / Ann | ||