| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
856
osnova za plačilo vrtca ( in lastništvo dobro stoječega DOO-ja) |
429 | 8 | 01.02.2021 - 13:29 / g. | ||
| 4004 Bonus za uspešnost | 485 | 0 | 04.08.2021 - 15:05 / alenkaa | ||
| 261 višja sila- varstvo otrok | 424 | 1 | 11.01.2021 - 08:58 / Brigitte | ||
| 3251 Covid | 836 | 3 | 24.05.2021 - 11:02 / Danja | ||
| 2690 plača SDČ a je prav ? | 588 | 1 | 16.04.2021 - 09:47 / Sola | ||
| 2171 65% dodatek za delo v rizičnih razmerah | 581 | 4 | 23.03.2021 - 13:25 / lev | ||
| 5356 Obračun nadur | 470 | 2 | 15.12.2021 - 14:39 / Joc | ||
| 1620 opsvz-popravk | 315 | 0 | 01.03.2021 - 20:03 / aaa | ||
| 4742 embalaža trgovina | 518 | 2 | 22.10.2021 - 18:18 / ABC | ||
| 1036 najem Poslovni prosto | 439 | 1 | 04.02.2021 - 17:21 / j.. | ||
|
|||||
| 4197 Odpravnina za dolocen cas | 589 | 2 | 27.08.2021 - 07:45 / B | ||
| 399 Izračun | 325 | 0 | 15.01.2021 - 11:00 / Java | ||
| 3433 Odprto avansno plačilo | 469 | 1 | 07.06.2021 - 16:56 / TIBA | ||
|
2868
gostinska terasa in čakanje na delo |
449 | 8 | 27.04.2021 - 08:00 / LUNatA | ||
| 2348 Kritična infrastruktura- varstvo otrok v zaprtju | 369 | 4 | 30.03.2021 - 09:15 / Sajeta | ||
| 5539 admistrativni stalež | 514 | 1 | 31.12.2021 - 07:49 / Moni | ||
| 1785 knjiženje | 340 | 0 | 08.03.2021 - 09:59 / društvo | ||
|
4948
KLIK NLB |
666 | 7 | 12.11.2021 - 12:53 / nekdo | ||
| 1214 KRIZNI DODATEK | 653 | 1 | 11.02.2021 - 06:31 / Simbi | ||
|
4352
ODPOVED DELAVCU IZ KRIVDNIH RAZLOGOV |
825 | 12 | 16.09.2021 - 12:39 / nekdo | ||