| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4156
račun v ANG |
570 | 6 | 23.08.2021 - 12:56 / vikor | ||
| 634 vračilo furs s.p. | 533 | 4 | 25.01.2021 - 21:40 / nekdo | ||
| 96 NFS - popravek oz. storno | 387 | 1 | 06.01.2021 - 21:36 / DaLi | ||
|
3603
Regres |
761 | 8 | 24.06.2021 - 14:26 / Tina | ||
| 5253 korona | 435 | 1 | 08.12.2021 - 12:03 / Brigitte | ||
| 1969 karantena rdeča država | 375 | 2 | 16.03.2021 - 10:52 / Jo?i | ||
| 4642 Dopolnilo delo | 287 | 1 | 15.10.2021 - 14:05 / B | ||
| 1383 Navodila za vpis kriznega dodatka v edavke | 1094 | 2 | 18.02.2021 - 09:27 / 1123 | ||
| 2727 m-4 | 421 | 3 | 16.04.2021 - 15:20 / TIBA | ||
| 4330 Statistika | 669 | 3 | 14.10.2021 - 13:21 / nika | ||
|
|||||
|
837
Višja sila |
577 | 7 | 30.01.2021 - 10:04 / B | ||
| 2206 uvoz iz kitajske | 471 | 3 | 24.03.2021 - 08:00 / Zvezdy | ||
|
238
Varstvo otroka - višja sila in praznik |
705 | 7 | 11.01.2021 - 17:53 / DIDITA | ||
| 3767 Nova Uredba o obračunavanju prevoza | 1004 | 4 | 13.07.2021 - 18:26 / opica | ||
| 5457 poslovna uspešnost | 619 | 2 | 24.12.2021 - 08:28 / Fani | ||
| 4860 obresti po anuitetnem načrtu in RAČUN | 410 | 4 | 05.11.2021 - 00:05 / Maja | ||
| 1599 do zdaj nakazila na TRR, od zdaj preko davčne blagajne (gotovina) | 361 | 3 | 02.03.2021 - 17:15 / Liza | ||
| 2908 ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI | 536 | 1 | 29.04.2021 - 09:44 / B | ||
| 1014 minimalna plača | 415 | 2 | 05.02.2021 - 10:45 / Paty | ||
|
2380
FURS OBJAVIL |
1299 | 8 | 30.03.2021 - 13:12 / pic | ||