| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5227 Odpoved iz poslovnega razloga-prejemanje subvencije | 348 | 1 | 07.12.2021 - 08:44 / B | ||
|
282
bolniška 4 ure in krizni dodatek |
985 | 13 | 22.01.2021 - 15:53 / Moni | ||
| 1649 TEMELJNI DOHODEK | 417 | 0 | 03.03.2021 - 07:51 / Mojca | ||
| 2105 plače in doplačilo | 419 | 2 | 19.03.2021 - 11:53 / ALJA | ||
| 2540 otroški dodatek | 369 | 2 | 07.04.2021 - 16:31 / minca | ||
| 3021 Kolektivna pogodba za gostince | 313 | 3 | 06.05.2021 - 22:04 / Tina | ||
| 3487 osnova za bolniško 80% ali 90% lanske dohodnine | 709 | 1 | 12.06.2021 - 18:19 / Simbi | ||
| 3944 Nesreča-voznik | 592 | 3 | 28.07.2021 - 10:35 / MIna | ||
| 4420 očetovski dopust | 591 | 2 | 22.09.2021 - 16:20 / B | ||
| 4922 Izračun dohodnine | 473 | 4 | 10.11.2021 - 11:13 / anelija | ||
|
|||||
| 5430 REFUNDACIJA - 2020 oddaja zahtevka | 403 | 1 | 21.12.2021 - 11:20 / TIBA | ||
|
1073
Za tiste, imate subvencionirane prispevke za 1. in 2. leto poslovanja |
579 | 6 | 10.02.2021 - 12:20 / jurea | ||