| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2580 ali plačam staro akontacijo-ne oddan ddd | 613 | 4 | 12.04.2021 - 09:50 / Neva | ||
| 401 Dohodnina vprasanje | 400 | 0 | 15.01.2021 - 11:17 / Tujec | ||
| 3368 Dohodnina vdč | 535 | 1 | 01.06.2021 - 17:41 / Simbi | ||
|
1228
TMD v IPI |
611 | 9 | 13.02.2021 - 04:43 / kleop | ||
| 4931 zaloge | 553 | 2 | 10.11.2021 - 10:42 / Nataša | ||
| 2307 Premičninain dohodnina | 295 | 2 | 29.03.2021 - 07:06 / ursika | ||
| 220 darilo delavcu | 383 | 2 | 09.01.2021 - 17:04 / DaLi | ||
| 1112 Boniteta brez prejemka | 312 | 1 | 08.02.2021 - 08:59 / Moni | ||
| 4795 Globalni skladi | 306 | 1 | 28.10.2021 - 07:27 / B | ||
| 2155 olajšava in bolniška - davčni obračun | 354 | 0 | 22.03.2021 - 09:35 / andrej | ||
|
|||||
| 3 Izplačilo nagrade | 614 | 0 | 01.01.2021 - 18:37 / Tomi | ||
| 3384 dohodnina za popoldanski sp | 439 | 3 | 04.06.2021 - 21:50 / Magda | ||
| 1282 Čakanje - osnova | 386 | 1 | 13.02.2021 - 12:10 / Simbi | ||
|
4956
nagrada zaposlenim za cepljenje |
780 | 6 | 16.11.2021 - 14:54 / jah | ||
| 2450 Neobdavčljivi dohodki | 561 | 4 | 02.04.2021 - 13:40 / Joži | ||
| 276 Preživnina in VDČ | 253 | 1 | 11.01.2021 - 11:54 / dada | ||
| 1139 osnova za obračun dodatkov v trgovini | 325 | 1 | 09.02.2021 - 08:55 / B | ||
| 4836 Olajšava OS | 454 | 0 | 01.11.2021 - 11:14 / Sara | ||
| 2201 Inspekcija furs | 1331 | 4 | 24.03.2021 - 08:06 / muca | ||
| 83 Odpravnina - povezana podjetja | 247 | 1 | 06.01.2021 - 09:13 / B | ||