| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3688 DDV - prejem blaga iz EU | 393 | 4 | 15.12.2022 - 07:10 / Sonja | ||
| 2541 Ali moram poračunati vstopni ddv za os.s. pri zapiranju firme | 588 | 3 | 04.08.2022 - 10:03 / Uredništvo | ||
|
371
Samozaposlena in zbolela za covid |
931 | 8 | 31.01.2022 - 08:27 / Maja | ||
| 3160 nakup standardov - delivered by download | 295 | 1 | 24.10.2022 - 15:44 / nikolina | ||
| 2093 DONATORSTVO | 671 | 1 | 07.06.2022 - 20:48 / TIBA | ||
| 1106 Zaračunani DDV od DHL za uvoz | 379 | 3 | 11.04.2022 - 18:37 / Ava | ||
| 3596 Pomožni objekt / stopnja DDV | 255 | 1 | 07.12.2022 - 23:17 / tia | ||
| 2505 DDV | 503 | 1 | 29.07.2022 - 08:27 / Uredništvo | ||
| 1689 oddaja fizični osebi in poračun 76.a člena | 302 | 1 | 25.04.2022 - 16:52 / Simbi | ||
| 492 ZAMUDNE OBRESTI | 340 | 2 | 02.02.2022 - 13:04 / Denis | ||
|
|||||
|
3231
Žig prejeto na računih |
1079 | 10 | 03.11.2022 - 11:26 / mimica | ||
| 2190 DDV PPS | 439 | 1 | 22.06.2022 - 13:41 / Katja | ||
| 1243 Račun Kitajske, carina, knjiženje DDV | 506 | 4 | 14.09.2022 - 15:48 / 123 | ||
| 3714 nastop v Sloveniji | 450 | 1 | 15.12.2022 - 08:01 / Uredništvo | ||
| 2561 Nakup OS v EU | 389 | 3 | 19.08.2022 - 07:30 / Uredništvo | ||
|
394
Avansni račun in 76.člen poročanje |
670 | 7 | 30.01.2022 - 09:17 / Maja | ||
| 3182 popravek prodaje pri Woltu | 362 | 0 | 25.10.2022 - 10:44 / Natalia | ||
| 2130 Nastali stroški pri mednarodnih prevozih oseb | 219 | 0 | 09.06.2022 - 14:52 / Majdica | ||
| 1129 gradnja nepremičnine in polje 34 DDV-O | 456 | 2 | 17.03.2022 - 09:13 / Extra | ||
| 3619 DDV službeni avto | 352 | 1 | 08.12.2022 - 08:36 / Sibila | ||