| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
341
Rože in lončki |
1037 | 12 | 01.02.2022 - 13:50 / PikaPoka | ||
| 1363 Izvzem | 526 | 4 | 01.04.2022 - 13:34 / S.p. 2 | ||
|
2300
še komu ne dela oddaja rek-a |
456 | 7 | 05.07.2022 - 10:44 / :) | ||
| 3627 Poračun premalo izplačane plače za leto 2022 | 432 | 2 | 09.12.2022 - 14:28 / mr-1 | ||
| 232 Regres 2021 | 519 | 1 | 18.01.2022 - 08:56 / tina | ||
| 1268 Normiranec | 571 | 3 | 25.03.2022 - 17:31 / Simbi | ||
| 2098 Nabava električnega osebnega vozila | 377 | 1 | 08.06.2022 - 10:30 / brina | ||
| 3580 bolniška s.p. | 313 | 1 | 06.12.2022 - 15:31 / F.r.a.n.j.a. | ||
| 134 vzdrževan dr član ( s.p.) | 501 | 2 | 11.01.2022 - 16:51 / Liza | ||
| 1203 karantena,izolacija | 401 | 1 | 23.03.2022 - 09:04 / t | ||
|
|||||
|
1947
Študent in hotel |
733 | 13 | 30.05.2022 - 10:06 / Joz | ||
| 3486 najemnina | 331 | 1 | 30.11.2022 - 08:57 / Jocajzap | ||
|
1099
Je katero povračilo stroškov ali plačilo za delo družinskega člana neobdavčeno |
561 | 5 | 16.03.2022 - 13:34 / B | ||
| 1832 Kako popravim? | 626 | 3 | 11.05.2022 - 17:23 / Simbi | ||
| 3355 Upokojenc invalid | 369 | 2 | 16.11.2022 - 09:04 / PikaPoka | ||
| 3119 Izplačilo nagrade | 536 | 1 | 19.10.2022 - 15:47 / Simbi | ||
| 821 Likvidacija - DOHKAP | 369 | 1 | 23.02.2022 - 00:10 / Ana | ||
|
1681
Nepriznani odhodki |
605 | 5 | 26.04.2022 - 10:45 / J.G. | ||
| 2934 Popoldanski normiranci in olajšave | 1069 | 4 | 03.10.2022 - 13:15 / Xyz | ||
| 635 Odpravnina | 420 | 3 | 12.02.2022 - 11:18 / B | ||